業績ランキングから上場企業を探す
| 総資産順 3801~3820位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 |
現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 3801 | 20億円 | 1億円 | 1億円 | 10億円 | 5億円 | 7億円 | 457万円 | ||
| 3802 | 22億円 | -1900万円 | 1億円 | 10億円 | 3億円 | 4億円 | 492万円 | ||
| 3803 | 25億円 | -4億円 | -4億円 | 10億円 | 6億円 | 1億円 | 504万円 | ||
| 3804 | 7億円 | -2億円 | -1億円 | 10億円 | 7億円 | 8億円 | 679万円 | ||
| 3805 | 16億円 | 2700万円 | 1億円 | 10億円 | 4億円 | 4億円 | 354万円 | ||
| 3806 | 8億円 | 1億円 | 1億円 | 10億円 | 7億円 | 8億円 | 546万円 | ||
| 3807 | 37億円 | -900万円 | -300万円 | 10億円 | 4億円 | 6億円 | 658万円 | ||
| 3808 | 11億円 | 6000万円 | 1億円 | 9億円 | 5億円 | 8億円 | 663万円 | ||
| 3809 | 21億円 | -8500万円 | -2900万円 | 9億円 | 6900万円 | -4000万円 | 533万円 | ||
| 3810 | 4億円 | -8400万円 | 800万円 | 9億円 | 8億円 | 8億円 | 524万円 | ||
| 3811 | 8億円 | -24億円 | -1億円 | 9億円 | 1億円 | -3億円 | 492万円 | ||
| 3812 | 11億円 | -3100万円 | 100万円 | 9億円 | 5億円 | 4億円 | 541万円 | ||
| 3813 | 10億円 | 2700万円 | 6500万円 | 9億円 | 6億円 | 6億円 | 450万円 | ||
| 3814 | 14億円 | -1億円 | -2億円 | 9億円 | 1億円 | 4億円 | 625万円 | ||
| 3815 | 15億円 | -3億円 | -2億円 | 9億円 | 5億円 | 4億円 | 600万円 | ||
| 3816 | 6億円 | -8200万円 | -1億円 | 9億円 | 7億円 | 7億円 | 729万円 | ||
| 3817 | 13億円 | -500万円 | -3600万円 | 9億円 | 5億円 | 6億円 | 354万円 | ||
| 3818 | 15億円 | 200万円 | -3800万円 | 9億円 | 4億円 | 2億円 | 411万円 | ||
| 3819 | 27億円 | -11億円 | -7億円 | 8億円 | 1億円 | -20億円 | 316万円 | ||
| 3820 | 34億円 | -3億円 | -4億円 | 8億円 | 7400万円 | -4億円 | 398万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

