業績ランキングから上場企業を探す
| 営業C/F順 3321~3340位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,873 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F |
総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 3321 | 1186億円 | 122億円 | 198億円 | 1620億円 | 303億円 | 731億円 | 該当なし | ||
| 3322 | 8378億円 | 198億円 | 199億円 | 4419億円 | 598億円 | 2081億円 | 983万円 | ||
| 3323 | 1675億円 | 118億円 | 201億円 | 2780億円 | 308億円 | 2125億円 | 725万円 | ||
| 3324 | 5610億円 | 74億円 | 201億円 | 3100億円 | 444億円 | 859億円 | 730万円 | ||
| 3325 | 3344億円 | 116億円 | 202億円 | 2555億円 | 81億円 | 1349億円 | 771万円 | ||
| 3326 | 6782億円 | 151億円 | 203億円 | 3817億円 | 775億円 | 1490億円 | 810万円 | ||
| 3327 | 1776億円 | 67億円 | 204億円 | 2973億円 | 613億円 | 2004億円 | 776万円 | ||
| 3328 | 1596億円 | 138億円 | 205億円 | 1992億円 | 430億円 | 1433億円 | 687万円 | ||
| 3329 | 768億円 | 56億円 | 206億円 | 1120億円 | 319億円 | 250億円 | 408万円 | ||
| 3330 | 1.1兆円 | 228億円 | 206億円 | 5070億円 | 699億円 | 2876億円 | 686万円 | ||
| 3331 | 863億円 | 110億円 | 207億円 | 1.4兆円 | 1122億円 | 1819億円 | 794万円 | ||
| 3332 | 3904億円 | 183億円 | 208億円 | 2597億円 | 568億円 | 975億円 | 621万円 | ||
| 3333 | 5545億円 | 75億円 | 210億円 | 3922億円 | 195億円 | 1340億円 | 890万円 | ||
| 3334 | 1129億円 | 92億円 | 210億円 | 1598億円 | 500億円 | 1242億円 | 729万円 | ||
| 3335 | 2281億円 | 107億円 | 210億円 | 1785億円 | 193億円 | 640億円 | 705万円 | ||
| 3336 | 1632億円 | 241億円 | 211億円 | 1943億円 | 167億円 | 1209億円 | 907万円 | ||
| 3337 | 6158億円 | 139億円 | 211億円 | 4310億円 | 213億円 | 2446億円 | 765万円 | ||
| 3338 | 5308億円 | 128億円 | 211億円 | 3882億円 | 171億円 | 1871億円 | 860万円 | ||
| 3339 | 2664億円 | 89億円 | 212億円 | 2664億円 | 284億円 | 1120億円 | 726万円 | ||
| 3340 | 2791億円 | 221億円 | 212億円 | 3715億円 | 679億円 | 2598億円 | 662万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

