業績ランキングから上場企業を探す
| 当期純利益順 3201~3220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 |
営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 3201 | 39億円 | 8800万円 | 1億円 | 30億円 | 6億円 | 14億円 | 449万円 | ||
| 3202 | 8億円 | 8700万円 | -4300万円 | 12億円 | 9億円 | 9億円 | 該当なし | ||
| 3203 | 215億円 | 8700万円 | 5億円 | 91億円 | 21億円 | 14億円 | 573万円 | ||
| 3204 | 44億円 | 8700万円 | 9200万円 | 29億円 | 12億円 | 17億円 | 682万円 | ||
| 3205 | 96億円 | 8600万円 | -1億円 | 118億円 | 22億円 | 87億円 | 526万円 | ||
| 3206 | 34億円 | 8600万円 | 2億円 | 43億円 | 11億円 | 5億円 | 595万円 | ||
| 3207 | 13億円 | 8600万円 | 1億円 | 20億円 | 17億円 | 15億円 | 546万円 | ||
| 3208 | 31億円 | 8600万円 | 6500万円 | 13億円 | 7億円 | 6億円 | 725万円 | ||
| 3209 | 63億円 | 8600万円 | -3億円 | 49億円 | 5億円 | 30億円 | 521万円 | ||
| 3210 | 53億円 | 8300万円 | 3億円 | 43億円 | 4億円 | 21億円 | 412万円 | ||
| 3211 | 116億円 | 8300万円 | 8億円 | 126億円 | 29億円 | 49億円 | 600万円 | ||
| 3212 | 10億円 | 8300万円 | 6100万円 | 10億円 | 7億円 | 7億円 | 533万円 | ||
| 3213 | 41億円 | 8200万円 | 5300万円 | 21億円 | 6億円 | 11億円 | 428万円 | ||
| 3214 | 141億円 | 8100万円 | 5億円 | 142億円 | 16億円 | 51億円 | 457万円 | ||
| 3215 | 192億円 | 8100万円 | 2億円 | 121億円 | 9億円 | 54億円 | 608万円 | ||
| 3216 | 156億円 | 8100万円 | 11億円 | 108億円 | 15億円 | 35億円 | 675万円 | ||
| 3217 | 60億円 | 8100万円 | 3億円 | 47億円 | 13億円 | 16億円 | 465万円 | ||
| 3218 | 28億円 | 8000万円 | 9300万円 | 35億円 | 24億円 | 23億円 | 462万円 | ||
| 3219 | 33億円 | 8000万円 | 4億円 | 71億円 | 10億円 | 57億円 | 525万円 | ||
| 3220 | 60億円 | 7900万円 | -2500万円 | 132億円 | 53億円 | 112億円 | 700万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

