業績ランキングから上場企業を探す
| 売上高順 3061~3080位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 |
当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 3061 | 64億円 | 3億円 | 2億円 | 37億円 | 7億円 | 22億円 | 537万円 | ||
| 3062 | 64億円 | -1億円 | 7600万円 | 77億円 | 16億円 | 15億円 | 446万円 | ||
| 3063 | 64億円 | 5億円 | -8億円 | 120億円 | 25億円 | 59億円 | 682万円 | ||
| 3064 | 64億円 | 3700万円 | -3億円 | 66億円 | 11億円 | 44億円 | 475万円 | ||
| 3065 | 64億円 | 3億円 | 5億円 | 66億円 | 10億円 | 24億円 | 454万円 | ||
| 3066 | 64億円 | 3億円 | 2億円 | 53億円 | 29億円 | 33億円 | 487万円 | ||
| 3067 | 64億円 | 5億円 | 7億円 | 190億円 | 4億円 | 101億円 | 555万円 | ||
| 3068 | 63億円 | 1億円 | 4億円 | 21億円 | 9億円 | 7億円 | 434万円 | ||
| 3069 | 63億円 | 5億円 | 5億円 | 38億円 | 17億円 | 29億円 | 408万円 | ||
| 3070 | 63億円 | 6億円 | 9億円 | 48億円 | 16億円 | 29億円 | 554万円 | ||
| 3071 | 63億円 | 1億円 | -1億円 | 45億円 | 9億円 | 15億円 | 487万円 | ||
| 3072 | 63億円 | 5億円 | 9億円 | 211億円 | 97億円 | 192億円 | 605万円 | ||
| 3073 | 63億円 | -3億円 | 2億円 | 43億円 | 14億円 | 14億円 | 385万円 | ||
| 3074 | 63億円 | 7300万円 | 2億円 | 35億円 | 14億円 | 17億円 | 551万円 | ||
| 3075 | 63億円 | -6億円 | -2億円 | 135億円 | 47億円 | 49億円 | 578万円 | ||
| 3076 | 63億円 | 8億円 | 9億円 | 78億円 | 48億円 | 56億円 | 674万円 | ||
| 3077 | 63億円 | 1億円 | 2億円 | 49億円 | 39億円 | 41億円 | 632万円 | ||
| 3078 | 63億円 | 4500万円 | 3100万円 | 50億円 | 12億円 | 25億円 | 496万円 | ||
| 3079 | 63億円 | 8600万円 | -3億円 | 49億円 | 5億円 | 30億円 | 521万円 | ||
| 3080 | 62億円 | 8億円 | 3億円 | 129億円 | 45億円 | 79億円 | 696万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

