業績ランキングから上場企業を探す
| 371順 3021~3040位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,879 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 3021 | 106億円 | 2億円 | 4億円 | 159億円 | 42億円 | 100億円 | 473万円 | ||
| 3022 | 65億円 | 1億円 | -4億円 | 68億円 | 16億円 | 30億円 | 538万円 | ||
| 3023 | 786億円 | 49億円 | 63億円 | 1174億円 | 118億円 | 643億円 | 753万円 | ||
| 3024 | 128億円 | 3億円 | -7億円 | 87億円 | 17億円 | 12億円 | 507万円 | ||
| 3025 | 201億円 | 2億円 | 3億円 | 389億円 | 69億円 | 183億円 | 524万円 | ||
| 3026 | 2108億円 | 87億円 | 96億円 | 3124億円 | 354億円 | 1413億円 | 536万円 | ||
| 3027 | 201億円 | 4億円 | 7億円 | 164億円 | 29億円 | 111億円 | 408万円 | ||
| 3028 | 911億円 | 59億円 | 99億円 | 1183億円 | 331億円 | 887億円 | 796万円 | ||
| 3029 | 251億円 | 17億円 | 12億円 | 383億円 | 113億円 | 214億円 | 436万円 | ||
| 3030 | 54億円 | 1億円 | -2億円 | 54億円 | 18億円 | 35億円 | 628万円 | ||
| 3031 | 853億円 | 47億円 | 37億円 | 1260億円 | 81億円 | 517億円 | 808万円 | ||
| 3032 | 340億円 | 37億円 | 58億円 | 445億円 | 124億円 | 368億円 | 719万円 | ||
| 3033 | 990億円 | -139億円 | -31億円 | 1306億円 | 51億円 | 416億円 | 594万円 | ||
| 3034 | 189億円 | 49億円 | 36億円 | 369億円 | 94億円 | 315億円 | 824万円 | ||
| 3035 | 348億円 | 121億円 | 45億円 | 1153億円 | 177億円 | 863億円 | 799万円 | ||
| 3036 | 2398億円 | 33億円 | 314億円 | 3347億円 | 342億円 | 1588億円 | 605万円 | ||
| 3037 | 6105億円 | 221億円 | 247億円 | 6096億円 | 707億円 | 1893億円 | 791万円 | ||
| 3038 | 39億円 | -21億円 | -10億円 | 44億円 | 30億円 | 37億円 | 570万円 | ||
| 3039 | 420億円 | 95億円 | 160億円 | 4195億円 | 193億円 | 1179億円 | 1102万円 | ||
| 3040 | 該当なし | 該当なし | -18億円 | 4億円 | 3億円 | 2億円 | 575万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

