業績ランキングから上場企業を探す
| 営業C/F順 2801~2820位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F |
総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 2801 | 89億円 | 3億円 | 2億円 | 164億円 | 28億円 | 105億円 | 500万円 | ||
| 2802 | 24億円 | 9200万円 | 2億円 | 21億円 | 13億円 | 7億円 | 554万円 | ||
| 2803 | 227億円 | 2億円 | 2億円 | 154億円 | 72億円 | 114億円 | 607万円 | ||
| 2804 | 24億円 | 1億円 | 2億円 | 39億円 | 4億円 | 13億円 | 558万円 | ||
| 2805 | 83億円 | 9300万円 | 2億円 | 69億円 | 19億円 | 55億円 | 392万円 | ||
| 2806 | 42億円 | -5億円 | 2億円 | 78億円 | 33億円 | 58億円 | 562万円 | ||
| 2807 | 39億円 | 2億円 | 2億円 | 51億円 | 20億円 | 41億円 | 596万円 | ||
| 2808 | 77億円 | -7600万円 | 2億円 | 58億円 | 19億円 | 30億円 | 545万円 | ||
| 2809 | 168億円 | 5億円 | 2億円 | 220億円 | 48億円 | 156億円 | 519万円 | ||
| 2810 | 118億円 | 1億円 | 2億円 | 75億円 | 33億円 | 28億円 | 575万円 | ||
| 2811 | 251億円 | 20億円 | 2億円 | 322億円 | 65億円 | 80億円 | 691万円 | ||
| 2812 | 121億円 | 2億円 | 2億円 | 48億円 | 15億円 | 6億円 | 473万円 | ||
| 2813 | 92億円 | 4億円 | 2億円 | 134億円 | 23億円 | 106億円 | 505万円 | ||
| 2814 | 112億円 | 1億円 | 2億円 | 41億円 | 24億円 | 12億円 | 該当なし | ||
| 2815 | 57億円 | 7700万円 | 2億円 | 86億円 | 22億円 | 48億円 | 590万円 | ||
| 2816 | 19億円 | 6000万円 | 2億円 | 36億円 | 7億円 | 27億円 | 637万円 | ||
| 2817 | 36億円 | 1億円 | 2億円 | 36億円 | 6億円 | 12億円 | 該当なし | ||
| 2818 | 56億円 | -3億円 | 2億円 | 24億円 | 6億円 | 16億円 | 579万円 | ||
| 2819 | 181億円 | 3億円 | 2億円 | 88億円 | 22億円 | 42億円 | 451万円 | ||
| 2820 | 15億円 | 2億円 | 2億円 | 17億円 | 13億円 | 15億円 | 550万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

