業績ランキングから上場企業を探す
| 現預金等順 2801~2820位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,879 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 |
資本合計 | 平均年収 |
| 2801 | 183億円 | 6億円 | 22億円 | 132億円 | 25億円 | 58億円 | 500万円 | ||
| 2802 | 118億円 | 3億円 | 13億円 | 92億円 | 25億円 | 51億円 | 712万円 | ||
| 2803 | 89億円 | 9億円 | 5億円 | 100億円 | 25億円 | 75億円 | 751万円 | ||
| 2804 | 1913億円 | 52億円 | 101億円 | 867億円 | 25億円 | 423億円 | 591万円 | ||
| 2805 | 73億円 | -8億円 | 5億円 | 73億円 | 25億円 | 18億円 | 576万円 | ||
| 2806 | 50億円 | 5億円 | 8億円 | 38億円 | 25億円 | 13億円 | 604万円 | ||
| 2807 | 222億円 | 2億円 | 3億円 | 78億円 | 25億円 | 27億円 | 496万円 | ||
| 2808 | 64億円 | 5億円 | -8億円 | 120億円 | 25億円 | 59億円 | 682万円 | ||
| 2809 | 25億円 | 900万円 | -1億円 | 40億円 | 25億円 | 11億円 | 381万円 | ||
| 2810 | 206億円 | 6億円 | 8億円 | 99億円 | 25億円 | 48億円 | 562万円 | ||
| 2811 | 30億円 | 3億円 | -3500万円 | 99億円 | 24億円 | 75億円 | 762万円 | ||
| 2812 | 116億円 | 2億円 | 13億円 | 59億円 | 24億円 | 39億円 | 629万円 | ||
| 2813 | 58億円 | 3億円 | 3億円 | 84億円 | 24億円 | 35億円 | 430万円 | ||
| 2814 | 107億円 | 9000万円 | -1億円 | 113億円 | 24億円 | 42億円 | 423万円 | ||
| 2815 | 66億円 | 10億円 | 13億円 | 48億円 | 24億円 | 31億円 | 579万円 | ||
| 2816 | 146億円 | 6億円 | 23億円 | 324億円 | 24億円 | 214億円 | 558万円 | ||
| 2817 | 76億円 | 14億円 | 14億円 | 92億円 | 24億円 | 63億円 | 1183万円 | ||
| 2818 | 93億円 | 2億円 | -8000万円 | 108億円 | 24億円 | 62億円 | 609万円 | ||
| 2819 | 54億円 | 4300万円 | -6億円 | 85億円 | 24億円 | 50億円 | 424万円 | ||
| 2820 | 97億円 | 7億円 | -5億円 | 144億円 | 24億円 | 73億円 | 563万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

