業績ランキングから上場企業を探す
| 当期純利益順 2441~2460位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 |
営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 2441 | 117億円 | 5億円 | -13億円 | 113億円 | 9億円 | 61億円 | 583万円 | ||
| 2442 | 127億円 | 5億円 | 6億円 | 178億円 | 19億円 | 121億円 | 642万円 | ||
| 2443 | 90億円 | 5億円 | 10億円 | 162億円 | 30億円 | 122億円 | 587万円 | ||
| 2444 | 258億円 | 5億円 | 17億円 | 254億円 | 51億円 | 111億円 | 700万円 | ||
| 2445 | 587億円 | 5億円 | 37億円 | 266億円 | 37億円 | 90億円 | 716万円 | ||
| 2446 | 2691億円 | 5億円 | -31億円 | 770億円 | 65億円 | 233億円 | 630万円 | ||
| 2447 | 62億円 | 5億円 | 7億円 | 184億円 | 64億円 | 130億円 | 620万円 | ||
| 2448 | 111億円 | 5億円 | 16億円 | 161億円 | 41億円 | 114億円 | 620万円 | ||
| 2449 | 76億円 | 5億円 | 10億円 | 77億円 | 29億円 | 28億円 | 488万円 | ||
| 2450 | 29億円 | 5億円 | 6億円 | 53億円 | 41億円 | 46億円 | 420万円 | ||
| 2451 | 631億円 | 5億円 | 37億円 | 463億円 | 46億円 | 163億円 | 566万円 | ||
| 2452 | 66億円 | 5億円 | 5億円 | 46億円 | 33億円 | 28億円 | 583万円 | ||
| 2453 | 133億円 | 5億円 | 15億円 | 250億円 | 54億円 | 147億円 | 648万円 | ||
| 2454 | 1345億円 | 5億円 | 25億円 | 360億円 | 28億円 | 42億円 | 608万円 | ||
| 2455 | 122億円 | 5億円 | 9億円 | 80億円 | 34億円 | 49億円 | 558万円 | ||
| 2456 | 216億円 | 5億円 | 9億円 | 300億円 | 14億円 | 72億円 | 515万円 | ||
| 2457 | 64億円 | 5億円 | 7億円 | 190億円 | 4億円 | 101億円 | 555万円 | ||
| 2458 | 820億円 | 5億円 | 8億円 | 266億円 | 12億円 | 94億円 | 608万円 | ||
| 2459 | 72億円 | 5億円 | -2億円 | 155億円 | 26億円 | 90億円 | 767万円 | ||
| 2460 | 354億円 | 5億円 | -7億円 | 189億円 | 67億円 | 73億円 | 458万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

