業績ランキングから上場企業を探す
| 現預金等順 2381~2400位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,873 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 |
資本合計 | 平均年収 |
| 2381 | 81億円 | 7億円 | 8億円 | 257億円 | 107億円 | 224億円 | 771万円 | ||
| 2382 | 403億円 | 18億円 | 27億円 | 198億円 | 107億円 | 148億円 | 513万円 | ||
| 2383 | 540億円 | 27億円 | 60億円 | 623億円 | 107億円 | 336億円 | 575万円 | ||
| 2384 | 79億円 | 44億円 | -40億円 | 785億円 | 107億円 | 516億円 | 864万円 | ||
| 2385 | 485億円 | 31億円 | 56億円 | 798億円 | 107億円 | 486億円 | 698万円 | ||
| 2386 | 733億円 | 27億円 | 68億円 | 948億円 | 107億円 | 547億円 | 723万円 | ||
| 2387 | 159億円 | -53億円 | 11億円 | 215億円 | 108億円 | 100億円 | 761万円 | ||
| 2388 | 615億円 | 6億円 | -7000万円 | 440億円 | 108億円 | 229億円 | 646万円 | ||
| 2389 | 429億円 | 19億円 | 52億円 | 245億円 | 108億円 | 42億円 | 630万円 | ||
| 2390 | 592億円 | 48億円 | -33億円 | 661億円 | 108億円 | 382億円 | 830万円 | ||
| 2391 | 491億円 | 36億円 | 60億円 | 839億円 | 108億円 | 361億円 | 603万円 | ||
| 2392 | 4842億円 | 142億円 | 224億円 | 4790億円 | 108億円 | 1657億円 | 523万円 | ||
| 2393 | 306億円 | 59億円 | 70億円 | 314億円 | 108億円 | 249億円 | 669万円 | ||
| 2394 | 508億円 | 25億円 | 129億円 | 459億円 | 108億円 | 249億円 | 650万円 | ||
| 2395 | 539億円 | 4億円 | 86億円 | 687億円 | 108億円 | 248億円 | 554万円 | ||
| 2396 | 413億円 | 38億円 | 68億円 | 478億円 | 108億円 | 344億円 | 587万円 | ||
| 2397 | 95億円 | -5億円 | -35億円 | 411億円 | 109億円 | 82億円 | 646万円 | ||
| 2398 | 566億円 | 93億円 | 91億円 | 751億円 | 110億円 | 599億円 | 947万円 | ||
| 2399 | 366億円 | 14億円 | 21億円 | 229億円 | 110億円 | 175億円 | 640万円 | ||
| 2400 | 874億円 | -67億円 | 19億円 | 746億円 | 110億円 | 325億円 | 612万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

