業績ランキングから上場企業を探す

 

371順 2201~2220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,819 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
2201 星4つ 企業兼大株主クエスト 142億円 6億円 7億円 94億円 29億円 67億円 565万円
2202 星2つ 企業スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 163億円 2億円 11億円 81億円 31億円 39億円 649万円
2203 星2つ 企業インターネットインフィニティー 49億円 1億円 3億円 37億円 15億円 13億円 394万円
2204 星1つ 企業ヤーマン 320億円 3億円 19億円 290億円 166億円 251億円 494万円
2205 星1つ 企業オプティム 102億円 11億円 19億円 95億円 19億円 72億円 592万円
2206 星2つ 企業日本精蝋 220億円 17億円 29億円 297億円 22億円 56億円 620万円
2207 星2つ 企業ズーム 180億円 4000万円 5億円 200億円 33億円 71億円 745万円
2208 星1つ 企業福島印刷 66億円 500万円 9億円 69億円 11億円 52億円 508万円
2209 星4つ 企業兼大株主クロップス 544億円 12億円 15億円 333億円 74億円 114億円 429万円
2210 星2つ 企業三井住建道路 309億円 5億円 18億円 276億円 111億円 136億円 680万円
2211 星3つ 企業eBASE 51億円 11億円 13億円 78億円 49億円 69億円 525万円
2212 星1つ 企業コレックホールディングス 39億円 8800万円 1億円 23億円 14億円 11億円 438万円
2213 星2つ 企業鶴弥 63億円 1億円 6億円 158億円 16億円 118億円 450万円
2214 星1つ 企業亀田製菓 955億円 22億円 97億円 1205億円 92億円 699億円 542万円
2215 星4つ 企業兼大株主三洋貿易 1292億円 52億円 54億円 753億円 80億円 478億円 1055万円
2216 星1つ 企業スタジオアリス 363億円 11億円 56億円 423億円 183億円 296億円 425万円
2217 星3つ 企業アドテックプラズマテクノロジー 112億円 12億円 30億円 266億円 63億円 120億円 640万円
2218 星1つ 企業ケア21 453億円 2億円 7億円 316億円 30億円 47億円 407万円
2219 星4つ 企業ソフトマックス 54億円 4億円 6億円 75億円 34億円 35億円 562万円
2220 星1つ 企業コタ 91億円 13億円 21億円 148億円 56億円 110億円 544万円

PR
検索