業績ランキングから上場企業を探す
| 営業C/F順 2161~2180位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F |
総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 2161 | 1159億円 | 34億円 | 9億円 | 612億円 | 81億円 | 397億円 | 574万円 | ||
| 2162 | 89億円 | 3億円 | 9億円 | 132億円 | 20億円 | 106億円 | 570万円 | ||
| 2163 | 104億円 | 10億円 | 9億円 | 113億円 | 41億円 | 88億円 | 496万円 | ||
| 2164 | 117億円 | 4億円 | 9億円 | 155億円 | 43億円 | 90億円 | 562万円 | ||
| 2165 | 153億円 | 11億円 | 9億円 | 132億円 | 38億円 | 89億円 | 496万円 | ||
| 2166 | 362億円 | 8億円 | 9億円 | 123億円 | 60億円 | 49億円 | 998万円 | ||
| 2167 | 262億円 | 4億円 | 9億円 | 187億円 | 25億円 | 97億円 | 523万円 | ||
| 2168 | 45億円 | 4億円 | 9億円 | 74億円 | 46億円 | 54億円 | 641万円 | ||
| 2169 | 191億円 | 14億円 | 9億円 | 80億円 | 21億円 | 41億円 | 746万円 | ||
| 2170 | 329億円 | 8億円 | 9億円 | 260億円 | 27億円 | 153億円 | 565万円 | ||
| 2171 | 3145億円 | 220億円 | 9億円 | 2891億円 | 262億円 | 1851億円 | 811万円 | ||
| 2172 | 252億円 | 13億円 | 9億円 | 303億円 | 38億円 | 172億円 | 645万円 | ||
| 2173 | 99億円 | 10億円 | 9億円 | 179億円 | 90億円 | 143億円 | 687万円 | ||
| 2174 | 145億円 | 6億円 | 9億円 | 99億円 | 56億円 | 73億円 | 578万円 | ||
| 2175 | 171億円 | 7億円 | 9億円 | 215億円 | 33億円 | 141億円 | 550万円 | ||
| 2176 | 63億円 | 6億円 | 9億円 | 48億円 | 16億円 | 29億円 | 554万円 | ||
| 2177 | 86億円 | 6億円 | 9億円 | 59億円 | 26億円 | 43億円 | 404万円 | ||
| 2178 | 49億円 | 6億円 | 9億円 | 70億円 | 41億円 | 58億円 | 725万円 | ||
| 2179 | 114億円 | 14億円 | 9億円 | 107億円 | 25億円 | 66億円 | 該当なし | ||
| 2180 | 271億円 | 20億円 | 9億円 | 157億円 | 39億円 | 80億円 | 469万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

