業績ランキングから上場企業を探す
| 地方市場 - 営業C/F順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 102 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F |
総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 1 | 165億円 | 21億円 | 310億円 | 8300億円 | 1326億円 | 407億円 | 595万円 | ||
| 2 | 1710億円 | 2億円 | 180億円 | 1695億円 | 200億円 | 515億円 | 588万円 | ||
| 3 | 191億円 | 9億円 | 113億円 | 8830億円 | 636億円 | 317億円 | 533万円 | ||
| 4 | 1202億円 | 66億円 | 112億円 | 1418億円 | 281億円 | 793億円 | 608万円 | ||
| 5 | 814億円 | 53億円 | 86億円 | 1539億円 | 325億円 | 1208億円 | 721万円 | ||
| 6 | 148億円 | 13億円 | 85億円 | 8147億円 | 750億円 | 432億円 | 526万円 | ||
| 7 | 500億円 | 46億円 | 76億円 | 620億円 | 105億円 | 504億円 | 762万円 | ||
| 8 | 689億円 | 24億円 | 46億円 | 498億円 | 111億円 | 333億円 | 644万円 | ||
| 9 | 772億円 | 22億円 | 45億円 | 361億円 | 3億円 | 210億円 | 691万円 | ||
| 10 | 1.1兆円 | 270億円 | 44億円 | 8611億円 | 193億円 | 3835億円 | 892万円 | ||
| 11 | 370億円 | 4億円 | 40億円 | 416億円 | 113億円 | 82億円 | 487万円 | ||
| 12 | 454億円 | 12億円 | 38億円 | 407億円 | 17億円 | 129億円 | 575万円 | ||
| 13 | 695億円 | 23億円 | 37億円 | 316億円 | 17億円 | 123億円 | 587万円 | ||
| 14 | 359億円 | 18億円 | 36億円 | 422億円 | 46億円 | 291億円 | 662万円 | ||
| 15 | 557億円 | 26億円 | 32億円 | 594億円 | 190億円 | 451億円 | 803万円 | ||
| 16 | 278億円 | 12億円 | 32億円 | 261億円 | 47億円 | 119億円 | 該当なし | ||
| 17 | 180億円 | 22億円 | 32億円 | 284億円 | 23億円 | 147億円 | 425万円 | ||
| 18 | 118億円 | 23億円 | 31億円 | 720億円 | 251億円 | 551億円 | 595万円 | ||
| 19 | 332億円 | 13億円 | 29億円 | 887億円 | 130億円 | 703億円 | 1267万円 | ||
| 20 | 359億円 | 22億円 | 29億円 | 395億円 | 103億円 | 294億円 | 488万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

