業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - 当期純利益順 501~520位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 555 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益down.gif 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
501 星1つ 企業Unipos 8億円 -9億円 -9億円 18億円 13億円 9億円 637万円
502 星0つ 企業メドレックス 2900万円 -9億円 -9億円 該当なし 17億円 該当なし 608万円
503 星0つ 企業ファンペップ 0万円 -9億円 -9億円 24億円 17億円 23億円 946万円
504 星0つ 企業㈱ティムス 該当なし -9億円 -8億円 35億円 34億円 34億円 720万円
505 星3つ 企業旅工房 12億円 -10億円 -14億円 18億円 8億円 -10億円 381万円
506 星1つ 企業兼大株主UUUM 230億円 -10億円 -6億円 104億円 42億円 33億円 545万円
507 星0つ 企業ソレイジア・ファーマ 6億円 -11億円 -3億円 22億円 7億円 18億円 1269万円
508 星0つ 企業オンコセラピー・サイエンス 11億円 -11億円 -7億円 15億円 11億円 8億円 579万円
509 星0つ 企業ノイルイミューン・バイオテック 3億円 -11億円 -8億円 57億円 55億円 56億円 794万円
510 星1つ 企業海帆 20億円 -11億円 -5億円 26億円 3億円 2億円 480万円
511 星1つ 企業カルナバイオサイエンス 16億円 -11億円 -16億円 43億円 28億円 38億円 701万円
512 星0つ 企業カイオム・バイオサイエンス 6億円 -12億円 -10億円 該当なし 13億円 該当なし 687万円
513 星0つ 企業キャンバス 該当なし -12億円 -13億円 20億円 16億円 19億円 642万円
514 星0つ 企業兼大株主ENECHANGE 66億円 -12億円 -19億円 66億円 12億円 23億円 558万円
515 星1つ 企業コパ・コーポレーション 22億円 -12億円 -3億円 16億円 8億円 14億円 537万円
516 星0つ 企業NANO MRNA 2億円 -13億円 -10億円 57億円 28億円 42億円 708万円
517 星1つ 企業プレシジョン・システム・サイエンス 52億円 -13億円 -600万円 97億円 24億円 52億円 545万円
518 星0つ 企業DeltaーFly Pharma 0万円 -13億円 -13億円 9億円 8億円 7億円 662万円
519 星0つ 企業メディネット 6億円 -14億円 -12億円 56億円 43億円 50億円 546万円
520 星0つ 企業セーフィー 118億円 -14億円 -13億円 117億円 72億円 100億円 715万円

PR
検索