業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - 売上高順 461~480位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 535 件 】
順位 注目度 企業名 売上高up.gif 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
461 星4つ 企業エスユーエス 132億円 6億円 7億円 56億円 28億円 35億円 432万円
462 星2つ 企業バルニバービ 134億円 5億円 4億円 101億円 18億円 33億円 520万円
463 星1つ 企業バンク・オブ・イノベーション 136億円 8億円 -17億円 58億円 23億円 44億円 741万円
464 星2つ 企業アルファポリス 136億円 20億円 19億円 168億円 115億円 137億円 592万円
465 星2つ 企業Smile Holdings 136億円 1億円 9億円 152億円 46億円 64億円 該当なし
466 星1つ 企業兼大株主マイクロアド 137億円 2億円 3億円 83億円 24億円 32億円 628万円
467 星3つ 企業ブリーチ 138億円 -5億円 -18億円 129億円 96億円 92億円 696万円
468 星1つ 企業テクノロジーズ 139億円 2億円 4億円 189億円 23億円 12億円 469万円
469 星1つ 企業いつも 139億円 -9800万円 6500万円 86億円 29億円 23億円 476万円
470 星2つ 企業弁護士ドットコム 140億円 10億円 13億円 112億円 41億円 54億円 679万円
471 星1つ 企業TWOSTONE&Sons 142億円 1億円 6億円 71億円 36億円 28億円 537万円
472 星3つ 企業フォーライフ 147億円 5億円 -7億円 96億円 32億円 39億円 799万円
473 星2つ 企業LeTech 147億円 10億円 -4億円 245億円 25億円 52億円 683万円
474 星0つ 企業セーフィー 150億円 -15億円 -1億円 110億円 67億円 85億円 719万円
475 星0つ 企業ベースフード 152億円 1億円 1億円 38億円 19億円 10億円 916万円
476 星2つ 企業関通 152億円 -8億円 -9600万円 103億円 19億円 20億円 434万円
477 星1つ 企業Lib Work 154億円 3億円 11億円 117億円 38億円 45億円 483万円
478 星0つ 企業兼大株主くふうカンパニーホールディングス 155億円 3億円 -1億円 188億円 75億円 107億円 703万円
479 星2つ 企業ベガコーポレーション 159億円 5億円 7億円 80億円 18億円 59億円 523万円
480 星1つ 企業BASE 159億円 3億円 36億円 462億円 257億円 136億円 700万円

PR
検索