業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 売上高順 241~260位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,565 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 |
当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 241 | 49億円 | 3億円 | 7億円 | 84億円 | 28億円 | 33億円 | 607万円 | ||
| 242 | 49億円 | 2億円 | 3億円 | 73億円 | 12億円 | 48億円 | 533万円 | ||
| 243 | 49億円 | 6億円 | 2億円 | 70億円 | 2億円 | 42億円 | 603万円 | ||
| 244 | 49億円 | 9億円 | 8億円 | 188億円 | 21億円 | 121億円 | 638万円 | ||
| 245 | 50億円 | 5億円 | 5億円 | 50億円 | 25億円 | 33億円 | 646万円 | ||
| 246 | 50億円 | 8800万円 | 18億円 | 26億円 | 15億円 | 12億円 | 607万円 | ||
| 247 | 50億円 | 5億円 | 3億円 | 57億円 | 16億円 | 22億円 | 454万円 | ||
| 248 | 50億円 | 200万円 | 6億円 | 86億円 | 29億円 | 52億円 | 512万円 | ||
| 249 | 50億円 | 8億円 | 21億円 | 100億円 | 39億円 | 89億円 | 686万円 | ||
| 250 | 51億円 | -5億円 | -2億円 | 22億円 | 2億円 | 5億円 | 374万円 | ||
| 251 | 51億円 | -9億円 | -2億円 | 72億円 | 16億円 | 19億円 | 389万円 | ||
| 252 | 51億円 | 7億円 | 9億円 | 128億円 | 42億円 | 103億円 | 592万円 | ||
| 253 | 51億円 | 3億円 | 7億円 | 52億円 | 24億円 | 38億円 | 534万円 | ||
| 254 | 52億円 | 1億円 | 1億円 | 102億円 | 17億円 | 52億円 | 569万円 | ||
| 255 | 52億円 | 1億円 | 3億円 | 24億円 | 9億円 | 6億円 | 433万円 | ||
| 256 | 52億円 | -2億円 | 1億円 | 133億円 | 10億円 | 102億円 | 558万円 | ||
| 257 | 52億円 | -1億円 | 1億円 | 53億円 | 7億円 | 22億円 | 413万円 | ||
| 258 | 52億円 | 3億円 | 6億円 | 33億円 | 14億円 | 12億円 | 408万円 | ||
| 259 | 52億円 | 1億円 | 5億円 | 168億円 | 10億円 | 50億円 | 484万円 | ||
| 260 | 52億円 | 3億円 | 4億円 | 163億円 | 30億円 | 91億円 | 454万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

