業績ランキングから上場企業を探す
| 東証プライム - 営業C/F順 1481~1500位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,597 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F |
総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 1481 | 66億円 | -15億円 | -39億円 | 102億円 | 53億円 | 5億円 | 613万円 | ||
| 1482 | 1511億円 | 103億円 | -40億円 | 1909億円 | 394億円 | 1087億円 | 890万円 | ||
| 1483 | 79億円 | 44億円 | -40億円 | 785億円 | 107億円 | 516億円 | 864万円 | ||
| 1484 | 1031億円 | 141億円 | -42億円 | 2181億円 | 449億円 | 1021億円 | 745万円 | ||
| 1485 | 570億円 | 60億円 | -43億円 | 1154億円 | 237億円 | 445億円 | 1914万円 | ||
| 1486 | 2169億円 | 131億円 | -43億円 | 2963億円 | 149億円 | 1957億円 | 848万円 | ||
| 1487 | 325億円 | -142億円 | -44億円 | 994億円 | 141億円 | 777億円 | 637万円 | ||
| 1488 | 2543億円 | 265億円 | -44億円 | 1兆円 | 492億円 | 2461億円 | 10万円 | ||
| 1489 | 2485億円 | 179億円 | -45億円 | 3981億円 | 758億円 | 1932億円 | 692万円 | ||
| 1490 | 403億円 | -63億円 | -47億円 | 1061億円 | 452億円 | 374億円 | 711万円 | ||
| 1491 | 558億円 | 31億円 | -52億円 | 1027億円 | 19億円 | 254億円 | 698万円 | ||
| 1492 | 222億円 | 19億円 | -53億円 | 2056億円 | 201億円 | 420億円 | 640万円 | ||
| 1493 | 330億円 | -47億円 | -54億円 | 1048億円 | 131億円 | 470億円 | 869万円 | ||
| 1494 | 762億円 | 20億円 | -55億円 | 1333億円 | 543億円 | 682億円 | 563万円 | ||
| 1495 | 205億円 | 31億円 | -57億円 | 1095億円 | 144億円 | 445億円 | 816万円 | ||
| 1496 | 2587億円 | 37億円 | -66億円 | 1301億円 | 135億円 | 508億円 | 671万円 | ||
| 1497 | 517億円 | 13億円 | -73億円 | 545億円 | 68億円 | 111億円 | 該当なし | ||
| 1498 | 288億円 | -48億円 | -77億円 | 1514億円 | 322億円 | 685億円 | 1951万円 | ||
| 1499 | 364億円 | 46億円 | -77億円 | 1849億円 | 171億円 | 189億円 | 757万円 | ||
| 1500 | 2133億円 | 79億円 | -78億円 | 3255億円 | 346億円 | 1400億円 | 654万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

