業績ランキングから上場企業を探す
| 繊維製品 - 売上高順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 50 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 |
当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 21 | 157億円 | 5億円 | -6800万円 | 143億円 | 18億円 | 101億円 | 570万円 | ||
| 22 | 184億円 | 7億円 | 5億円 | 348億円 | 24億円 | 134億円 | 696万円 | ||
| 23 | 211億円 | 3億円 | 10億円 | 240億円 | 51億円 | 173億円 | 549万円 | ||
| 24 | 216億円 | 5億円 | 9億円 | 300億円 | 14億円 | 72億円 | 515万円 | ||
| 25 | 218億円 | -4億円 | 4億円 | 408億円 | 54億円 | 316億円 | 574万円 | ||
| 26 | 286億円 | -24億円 | 4億円 | 373億円 | 78億円 | 115億円 | 617万円 | ||
| 27 | 314億円 | 32億円 | 19億円 | 828億円 | 126億円 | 665億円 | 723万円 | ||
| 28 | 390億円 | 9億円 | 21億円 | 856億円 | 59億円 | 352億円 | 500万円 | ||
| 29 | 391億円 | 15億円 | 115億円 | 978億円 | 220億円 | 743億円 | 663万円 | ||
| 30 | 394億円 | 35億円 | 58億円 | 1407億円 | 304億円 | 860億円 | 671万円 | ||
| 31 | 395億円 | 29億円 | 47億円 | 530億円 | 94億円 | 395億円 | 584万円 | ||
| 32 | 429億円 | 44億円 | 86億円 | 666億円 | 80億円 | 474億円 | 671万円 | ||
| 33 | 440億円 | 13億円 | 12億円 | 610億円 | 42億円 | 265億円 | 587万円 | ||
| 34 | 547億円 | 19億円 | 24億円 | 614億円 | 81億円 | 377億円 | 637万円 | ||
| 35 | 605億円 | 40億円 | 26億円 | 570億円 | 237億円 | 392億円 | 550万円 | ||
| 36 | 705億円 | 26億円 | 27億円 | 724億円 | 201億円 | 375億円 | 504万円 | ||
| 37 | 1047億円 | 6億円 | 22億円 | 949億円 | 88億円 | 311億円 | 625万円 | ||
| 38 | 1154億円 | 89億円 | 101億円 | 1799億円 | 324億円 | 1228億円 | 567万円 | ||
| 39 | 1264億円 | -242億円 | 62億円 | 1494億円 | 135億円 | 155億円 | 494万円 | ||
| 40 | 1323億円 | 244億円 | 244億円 | 1508億円 | 525億円 | 1103億円 | 713万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

