業績ランキングから上場企業を探す
| サービス業 - 総資産順 61~80位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 554 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産  | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 | 
| 61 |  |  インテグループ | 18億円 | 3億円 | -2億円 | 21億円 | 19億円 | 19億円 | 該当なし | 
| 62 |  |  アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 8億円 | -7900万円 | -8400万円 | 21億円 | 2億円 | 9600万円 | 525万円 | 
| 63 |  |  ホープ | 31億円 | 3億円 | 2億円 | 21億円 | 9億円 | 11億円 | 483万円 | 
| 64 |  |  イシン | 13億円 | 1億円 | 1億円 | 22億円 | 13億円 | 12億円 | 該当なし | 
| 65 |  |  ジェイテック | 33億円 | 2億円 | 2億円 | 22億円 | 15億円 | 14億円 | 479万円 | 
| 66 |  |  エスネットワークス | 29億円 | 3億円 | 3億円 | 22億円 | 12億円 | 15億円 | 956万円 | 
| 67 |  |  フェニックスバイオ | 15億円 | -4億円 | -7300万円 | 22億円 | 11億円 | 13億円 | 555万円 | 
| 68 |  |  デジタリフト | 33億円 | -7400万円 | -800万円 | 22億円 | 15億円 | 6億円 | 503万円 | 
| 69 |  |  アクセスグループ・ホールディングス | 35億円 | 1億円 | 1億円 | 23億円 | 14億円 | 11億円 | 604万円 | 
| 70 |  |  ハウテレビジョン | 21億円 | 2億円 | 4億円 | 23億円 | 15億円 | 13億円 | 725万円 | 
| 71 |  |  パパネッツ | 53億円 | 2億円 | 3億円 | 23億円 | 9億円 | 12億円 | 567万円 | 
| 72 |  |  ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 14億円 | 2億円 | 3億円 | 23億円 | 15億円 | 19億円 | 673万円 | 
| 73 |  |  名南M&A | 19億円 | 3億円 | 6億円 | 24億円 | 17億円 | 19億円 | 841万円 | 
| 74 |  |  Schoo | 28億円 | 1億円 | 1億円 | 24億円 | 20億円 | 6億円 | 該当なし | 
| 75 |  |  キャスター | 44億円 | -2億円 | -1億円 | 24億円 | 16億円 | 11億円 | 403万円 | 
| 76 |  |  AViC | 19億円 | 3億円 | 3億円 | 24億円 | 12億円 | 15億円 | 662万円 | 
| 77 |  |  グラッドキューブ | 15億円 | -6億円 | -400万円 | 25億円 | 16億円 | 7億円 | 548万円 | 
| 78 |  |  W TOKYO | 39億円 | 1億円 | 5億円 | 25億円 | 18億円 | 15億円 | 611万円 | 
| 79 |  |  and factory | 50億円 | 8800万円 | 18億円 | 26億円 | 15億円 | 12億円 | 607万円 | 
| 80 |  |  北浜キャピタルパートナーズ | 7億円 | -8億円 | -15億円 | 26億円 | 2億円 | 20億円 | 513万円 | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング

