業績ランキングから上場企業を探す
| サービス業 - 現預金等順 521~540位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 554 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 |
資本合計 | 平均年収 |
| 521 | 673億円 | 93億円 | 138億円 | 1136億円 | 304億円 | 843億円 | 733万円 | ||
| 522 | 1502億円 | 67億円 | 16億円 | 1025億円 | 313億円 | 542億円 | 889万円 | ||
| 523 | 1947億円 | 89億円 | 56億円 | 663億円 | 317億円 | 349億円 | 7万円 | ||
| 524 | 1398億円 | 58億円 | 21億円 | 1008億円 | 333億円 | 666億円 | 669万円 | ||
| 525 | 440億円 | 109億円 | 131億円 | 617億円 | 392億円 | 471億円 | 1242万円 | ||
| 526 | 2430億円 | 27億円 | 219億円 | 2795億円 | 408億円 | 1371億円 | 816万円 | ||
| 527 | 2422億円 | 49億円 | -13億円 | 1743億円 | 427億円 | 446億円 | 603万円 | ||
| 528 | 2389億円 | 161億円 | 254億円 | 1473億円 | 436億円 | 800億円 | 637万円 | ||
| 529 | 224億円 | 55億円 | 83億円 | 519億円 | 462億円 | 439億円 | 2276万円 | ||
| 530 | 453億円 | 15億円 | 153億円 | 1021億円 | 463億円 | 72億円 | 791万円 | ||
| 531 | 1989億円 | 116億円 | 295億円 | 2906億円 | 498億円 | 1321億円 | 695万円 | ||
| 532 | 784億円 | 200億円 | 274億円 | 935億円 | 508億円 | 618億円 | 720万円 | ||
| 533 | 2072億円 | 90億円 | 416億円 | 3228億円 | 511億円 | 1400億円 | 533万円 | ||
| 534 | 1770億円 | 154億円 | 639億円 | 2136億円 | 511億円 | 723億円 | 676万円 | ||
| 535 | 801億円 | 143億円 | 230億円 | 1849億円 | 514億円 | 942億円 | 575万円 | ||
| 536 | 1330億円 | 127億円 | 134億円 | 936億円 | 530億円 | 487億円 | 600万円 | ||
| 537 | 1160億円 | 307億円 | 326億円 | 1246億円 | 605億円 | 944億円 | 1349万円 | ||
| 538 | 1429億円 | 433億円 | 259億円 | 3031億円 | 640億円 | 681億円 | 592万円 | ||
| 539 | 1431億円 | 62億円 | 158億円 | 1775億円 | 675億円 | 1294億円 | 538万円 | ||
| 540 | 5518億円 | 271億円 | 426億円 | 5724億円 | 686億円 | 3384億円 | 601万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

