業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - サービス業 - 資本合計順 61~80位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 175 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計down.gif 平均年収
61 星2つ 企業クオルテック 32億円 2億円 2億円 31億円 12億円 23億円 499万円
62 星2つ 企業ピアズ 56億円 3億円 7億円 47億円 27億円 23億円 575万円
63 星1つ 企業CS-C 24億円 1億円 2億円 27億円 20億円 23億円 549万円
64 星2つ 企業兼大株主ステムセル研究所 20億円 1億円 9900万円 58億円 33億円 22億円 507万円
65 星3つ 企業タカヨシ 71億円 4億円 7億円 76億円 30億円 22億円 483万円
66 星1つ 企業アミタホールディングス 45億円 3億円 7億円 61億円 28億円 22億円 591万円
67 星1つ 企業サイバー・バズ 57億円 2億円 -7000万円 51億円 13億円 22億円 571万円
68 星1つ 企業アシロ 31億円 -1200万円 -1億円 37億円 12億円 22億円 571万円
69 星1つ 企業メイホーホールディングス 73億円 2億円 11億円 41億円 11億円 21億円 550万円
70 星1つ 企業Green Earth Institute 8億円 -1億円 -3億円 26億円 24億円 21億円 700万円
71 星4つ 企業インバウンドテック 32億円 2億円 6億円 39億円 20億円 21億円 449万円
72 星4つ 企業コンフィデンス・インターワークス 51億円 6億円 7億円 28億円 20億円 20億円 362万円
73 星3つ 企業兼大株主サクシード 29億円 2億円 2億円 24億円 20億円 19億円 441万円
74 星3つ 企業ギックス 16億円 2億円 3億円 23億円 18億円 19億円 826万円
75 星1つ 企業リベロ 29億円 1億円 4億円 43億円 15億円 18億円 462万円
76 星2つ 企業TDSE 24億円 1億円 1億円 23億円 17億円 18億円 700万円
77 星2つ 企業ブティックス 30億円 6億円 8億円 43億円 38億円 18億円 667万円
78 星2つ 企業HANATOUR JAPAN 51億円 12億円 12億円 96億円 19億円 18億円 387万円
79 星4つ 企業ココルポート 50億円 4億円 4億円 25億円 8億円 18億円 393万円
80 星4つ 企業フォースタートアップス 29億円 4億円 -3500万円 29億円 17億円 17億円 654万円

PR
検索