業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - サービス業 - 営業C/F順 161~180位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 196 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F |
総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 161 | 35億円 | 1億円 | 1億円 | 23億円 | 14億円 | 11億円 | 604万円 | ||
| 162 | 60億円 | 700万円 | 1億円 | 54億円 | 8億円 | 23億円 | 495万円 | ||
| 163 | 64億円 | 1900万円 | 1億円 | 29億円 | 15億円 | 10億円 | 517万円 | ||
| 164 | 34億円 | 5700万円 | 1億円 | 69億円 | 7億円 | 35億円 | 441万円 | ||
| 165 | 36億円 | 1億円 | 1億円 | 43億円 | 33億円 | 30億円 | 816万円 | ||
| 166 | 15億円 | 1600万円 | 1億円 | 18億円 | 9億円 | 11億円 | 533万円 | ||
| 167 | 83億円 | 1億円 | 1億円 | 75億円 | 10億円 | 30億円 | 451万円 | ||
| 168 | 41億円 | -4億円 | 9700万円 | 33億円 | 19億円 | 27億円 | 516万円 | ||
| 169 | 55億円 | 2億円 | 9400万円 | 65億円 | 27億円 | 45億円 | 512万円 | ||
| 170 | 42億円 | 9300万円 | 8500万円 | 42億円 | 4億円 | 15億円 | 415万円 | ||
| 171 | 21億円 | 2000万円 | 6700万円 | 17億円 | 10億円 | 10億円 | 483万円 | ||
| 172 | 20億円 | 2700万円 | 5200万円 | 42億円 | 7億円 | 20億円 | 536万円 | ||
| 173 | 251億円 | 4900万円 | 4600万円 | 73億円 | 36億円 | 28億円 | 511万円 | ||
| 174 | 18億円 | -1700万円 | 2900万円 | 17億円 | 5億円 | 5億円 | 515万円 | ||
| 175 | 88億円 | 1億円 | 2200万円 | 41億円 | 17億円 | 21億円 | 428万円 | ||
| 176 | 106億円 | 4億円 | 2200万円 | 211億円 | 32億円 | 91億円 | 644万円 | ||
| 177 | 18億円 | 7300万円 | 2100万円 | 13億円 | 8億円 | 4億円 | 408万円 | ||
| 178 | 113億円 | 1億円 | 800万円 | 50億円 | 19億円 | 20億円 | 487万円 | ||
| 179 | 29億円 | 4800万円 | -3900万円 | 38億円 | 23億円 | 18億円 | 509万円 | ||
| 180 | 2億円 | -1億円 | -4700万円 | 7億円 | 4億円 | 3億円 | 462万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

