業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - サービス業 - 現預金等順 121~140位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 196 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 |
資本合計 | 平均年収 |
| 121 | 142億円 | 4億円 | 10億円 | 94億円 | 21億円 | 38億円 | 483万円 | ||
| 122 | 56億円 | 3億円 | 3億円 | 58億円 | 21億円 | 46億円 | 451万円 | ||
| 123 | 160億円 | -4億円 | 6億円 | 97億円 | 21億円 | 17億円 | 461万円 | ||
| 124 | 34億円 | -2億円 | -2億円 | 33億円 | 21億円 | 26億円 | 658万円 | ||
| 125 | 85億円 | 7億円 | 7億円 | 97億円 | 21億円 | 82億円 | 645万円 | ||
| 126 | 318億円 | 15億円 | 23億円 | 183億円 | 21億円 | 110億円 | 586万円 | ||
| 127 | 54億円 | 9億円 | 14億円 | 72億円 | 20億円 | 57億円 | 642万円 | ||
| 128 | 31億円 | 2億円 | 2億円 | 243億円 | 20億円 | 112億円 | 670万円 | ||
| 129 | 41億円 | -4億円 | 9700万円 | 33億円 | 19億円 | 27億円 | 516万円 | ||
| 130 | 109億円 | 4億円 | 10億円 | 88億円 | 19億円 | 36億円 | 403万円 | ||
| 131 | 37億円 | 4億円 | 4億円 | 33億円 | 19億円 | 29億円 | 421万円 | ||
| 132 | 78億円 | 2億円 | 3億円 | 43億円 | 19億円 | 27億円 | 528万円 | ||
| 133 | 45億円 | 1億円 | 3億円 | 29億円 | 19億円 | 17億円 | 549万円 | ||
| 134 | 113億円 | 1億円 | 800万円 | 50億円 | 19億円 | 20億円 | 487万円 | ||
| 135 | 54億円 | 1億円 | -2億円 | 54億円 | 18億円 | 35億円 | 628万円 | ||
| 136 | 98億円 | 3億円 | 5億円 | 41億円 | 18億円 | 29億円 | 434万円 | ||
| 137 | 95億円 | 3億円 | 7億円 | 97億円 | 18億円 | 45億円 | 625万円 | ||
| 138 | 78億円 | 11億円 | 4億円 | 112億円 | 17億円 | 43億円 | 483万円 | ||
| 139 | 88億円 | 1億円 | 2200万円 | 41億円 | 17億円 | 21億円 | 428万円 | ||
| 140 | 253億円 | -7億円 | -4億円 | 82億円 | 17億円 | 25億円 | 496万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

