業績ランキングから上場企業を探す
| 不動産業 - 営業C/F順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 136 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F |
総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 1 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||
| 2 | 7576億円 | 748億円 | -1337億円 | 2.6兆円 | 372億円 | 7501億円 | 1183万円 | ||
| 3 | 947億円 | 93億円 | -354億円 | 2270億円 | 312億円 | 734億円 | 871万円 | ||
| 4 | 799億円 | 28億円 | -333億円 | 1520億円 | 224億円 | 339億円 | 705万円 | ||
| 5 | 835億円 | 151億円 | -284億円 | 4067億円 | 426億円 | 1117億円 | 1147万円 | ||
| 6 | 1136億円 | 111億円 | -247億円 | 4598億円 | 468億円 | 791億円 | 720万円 | ||
| 7 | 344億円 | 68億円 | -186億円 | 1074億円 | 126億円 | 256億円 | 1258万円 | ||
| 8 | 209億円 | 22億円 | -143億円 | 521億円 | 42億円 | 121億円 | 該当なし | ||
| 9 | 921億円 | 54億円 | -141億円 | 1798億円 | 296億円 | 421億円 | 712万円 | ||
| 10 | 1124億円 | 64億円 | -138億円 | 1054億円 | 244億円 | 729億円 | 734万円 | ||
| 11 | 821億円 | 119億円 | -130億円 | 2768億円 | 348億円 | 905億円 | 902万円 | ||
| 12 | 292億円 | 50億円 | -84億円 | 2226億円 | 776億円 | 1337億円 | 700万円 | ||
| 13 | 308億円 | 4億円 | -76億円 | 454億円 | 9億円 | 102億円 | 749万円 | ||
| 14 | 339億円 | 18億円 | -72億円 | 623億円 | 114億円 | 173億円 | 1072万円 | ||
| 15 | 468億円 | 31億円 | -59億円 | 470億円 | 186億円 | 246億円 | 863万円 | ||
| 16 | 447億円 | 16億円 | -59億円 | 526億円 | 55億円 | 133億円 | 709万円 | ||
| 17 | 762億円 | 20億円 | -55億円 | 1333億円 | 543億円 | 682億円 | 563万円 | ||
| 18 | 558億円 | 31億円 | -52億円 | 1027億円 | 19億円 | 254億円 | 698万円 | ||
| 19 | 307億円 | 15億円 | -45億円 | 332億円 | 71億円 | 72億円 | 751万円 | ||
| 20 | 570億円 | 60億円 | -43億円 | 1154億円 | 237億円 | 445億円 | 1914万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

