業績ランキングから上場企業を探す
| 建設業 - 売上高順 81~100位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 160 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 |
当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 81 | 625億円 | 24億円 | 5億円 | 464億円 | 128億円 | 276億円 | 725万円 | ||
| 82 | 580億円 | 23億円 | -6億円 | 451億円 | 51億円 | 202億円 | 557万円 | ||
| 83 | 580億円 | 52億円 | 59億円 | 839億円 | 163億円 | 716億円 | 808万円 | ||
| 84 | 556億円 | 31億円 | 76億円 | 607億円 | 227億円 | 438億円 | 598万円 | ||
| 85 | 531億円 | 39億円 | 45億円 | 588億円 | 114億円 | 411億円 | 650万円 | ||
| 86 | 529億円 | 17億円 | -61億円 | 428億円 | 39億円 | 172億円 | 679万円 | ||
| 87 | 508億円 | 25億円 | 129億円 | 459億円 | 108億円 | 249億円 | 650万円 | ||
| 88 | 507億円 | 19億円 | 26億円 | 508億円 | 65億円 | 289億円 | 683万円 | ||
| 89 | 503億円 | 67億円 | 4億円 | 1258億円 | 276億円 | 332億円 | 665万円 | ||
| 90 | 502億円 | 16億円 | 30億円 | 341億円 | 92億円 | 159億円 | 684万円 | ||
| 91 | 455億円 | 6億円 | -23億円 | 505億円 | 104億円 | 153億円 | 661万円 | ||
| 92 | 453億円 | 29億円 | 35億円 | 414億円 | 146億円 | 271億円 | 846万円 | ||
| 93 | 431億円 | 16億円 | 20億円 | 248億円 | 54億円 | 97億円 | 783万円 | ||
| 94 | 430億円 | 64億円 | 81億円 | 528億円 | 79億円 | 394億円 | 1001万円 | ||
| 95 | 407億円 | 12億円 | 4900万円 | 419億円 | 17億円 | 150億円 | 754万円 | ||
| 96 | 404億円 | 8億円 | -39億円 | 354億円 | 50億円 | 213億円 | 683万円 | ||
| 97 | 392億円 | 27億円 | 11億円 | 333億円 | 8億円 | 218億円 | 703万円 | ||
| 98 | 374億円 | 11億円 | 11億円 | 283億円 | 67億円 | 188億円 | 687万円 | ||
| 99 | 366億円 | 2億円 | 78億円 | 1512億円 | 228億円 | 425億円 | 573万円 | ||
| 100 | 362億円 | 1億円 | 19億円 | 211億円 | 71億円 | 34億円 | 該当なし | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

