業績ランキングから上場企業を探す
| 小売業 - 売上高順 241~260位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 341 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 |
当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 241 | 144億円 | 13億円 | 10億円 | 180億円 | 12億円 | 108億円 | 473万円 | ||
| 242 | 143億円 | 4億円 | 11億円 | 135億円 | 33億円 | 59億円 | 529万円 | ||
| 243 | 140億円 | -2億円 | -5億円 | 115億円 | 23億円 | 36億円 | 該当なし | ||
| 244 | 139億円 | 2900万円 | 2億円 | 56億円 | 21億円 | 31億円 | 528万円 | ||
| 245 | 139億円 | 7億円 | 4億円 | 65億円 | 18億円 | 46億円 | 600万円 | ||
| 246 | 139億円 | 4100万円 | 3億円 | 79億円 | 24億円 | 13億円 | 371万円 | ||
| 247 | 139億円 | -9800万円 | 6500万円 | 86億円 | 29億円 | 23億円 | 523万円 | ||
| 248 | 134億円 | 1億円 | 12億円 | 109億円 | 54億円 | 47億円 | 492万円 | ||
| 249 | 131億円 | -14億円 | -5億円 | 73億円 | 19億円 | 12億円 | 444万円 | ||
| 250 | 129億円 | -7億円 | 1億円 | 149億円 | 64億円 | 64億円 | 471万円 | ||
| 251 | 128億円 | 7億円 | 9億円 | 91億円 | 43億円 | 71億円 | 496万円 | ||
| 252 | 126億円 | 1億円 | 3億円 | 50億円 | 11億円 | 31億円 | 458万円 | ||
| 253 | 122億円 | 5億円 | 9億円 | 80億円 | 34億円 | 49億円 | 558万円 | ||
| 254 | 121億円 | 3億円 | 5億円 | 91億円 | 33億円 | 61億円 | 599万円 | ||
| 255 | 121億円 | 2億円 | -11億円 | 156億円 | 8億円 | 21億円 | 445万円 | ||
| 256 | 121億円 | 2億円 | 2億円 | 48億円 | 15億円 | 6億円 | 473万円 | ||
| 257 | 118億円 | 1億円 | 2億円 | 75億円 | 33億円 | 28億円 | 575万円 | ||
| 258 | 117億円 | 5億円 | 6億円 | 102億円 | 7億円 | 53億円 | 620万円 | ||
| 259 | 115億円 | 7900万円 | 6300万円 | 83億円 | 30億円 | 56億円 | 440万円 | ||
| 260 | 115億円 | 3億円 | 5億円 | 87億円 | 30億円 | 64億円 | 500万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

