業績ランキングから上場企業を探す
| 小売業 - 営業C/F順 181~200位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 341 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F |
総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 181 | 526億円 | 20億円 | 12億円 | 180億円 | 17億円 | 101億円 | 583万円 | ||
| 182 | 183億円 | 8億円 | 11億円 | 85億円 | 22億円 | 55億円 | 425万円 | ||
| 183 | 143億円 | 4億円 | 11億円 | 135億円 | 33億円 | 59億円 | 529万円 | ||
| 184 | 144億円 | 13億円 | 10億円 | 180億円 | 12億円 | 108億円 | 473万円 | ||
| 185 | 238億円 | 2億円 | 10億円 | 132億円 | 16億円 | 37億円 | 該当なし | ||
| 186 | 153億円 | 11億円 | 9億円 | 132億円 | 38億円 | 89億円 | 496万円 | ||
| 187 | 219億円 | 3億円 | 9億円 | 163億円 | 11億円 | 73億円 | 408万円 | ||
| 188 | 302億円 | 400万円 | 9億円 | 63億円 | 8億円 | 28億円 | 574万円 | ||
| 189 | 128億円 | 7億円 | 9億円 | 91億円 | 43億円 | 71億円 | 496万円 | ||
| 190 | 122億円 | 5億円 | 9億円 | 80億円 | 34億円 | 49億円 | 558万円 | ||
| 191 | 1584億円 | 47億円 | 9億円 | 733億円 | 26億円 | 378億円 | 590万円 | ||
| 192 | 822億円 | 2億円 | 9億円 | 418億円 | 42億円 | 174億円 | 529万円 | ||
| 193 | 228億円 | 9億円 | 9億円 | 131億円 | 28億円 | 107億円 | 403万円 | ||
| 194 | 229億円 | 17億円 | 8億円 | 149億円 | 95億円 | 114億円 | 558万円 | ||
| 195 | 228億円 | 12億円 | 8億円 | 169億円 | 49億円 | 105億円 | 576万円 | ||
| 196 | 106億円 | 5億円 | 8億円 | 62億円 | 17億円 | 30億円 | 412万円 | ||
| 197 | 239億円 | 7億円 | 8億円 | 196億円 | 17億円 | 72億円 | 483万円 | ||
| 198 | 107億円 | 4億円 | 8億円 | 98億円 | 16億円 | 19億円 | 445万円 | ||
| 199 | 235億円 | -6億円 | 8億円 | 166億円 | 49億円 | 67億円 | 400万円 | ||
| 200 | 184億円 | -7億円 | 7億円 | 157億円 | 9億円 | 15億円 | 475万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

