業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 卸売業 - 現預金等順 121~140位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 158 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 |
資本合計 | 平均年収 |
| 121 | 200億円 | -1億円 | -8億円 | 70億円 | 16億円 | 46億円 | 377万円 | ||
| 122 | 824億円 | -2億円 | 20億円 | 257億円 | 16億円 | 92億円 | 608万円 | ||
| 123 | 32億円 | -1億円 | -1億円 | 55億円 | 16億円 | 45億円 | 516万円 | ||
| 124 | 102億円 | -2億円 | -5億円 | 119億円 | 15億円 | 79億円 | 492万円 | ||
| 125 | 169億円 | 5億円 | 9億円 | 63億円 | 15億円 | 17億円 | 508万円 | ||
| 126 | 514億円 | -1億円 | 16億円 | 374億円 | 14億円 | 157億円 | 575万円 | ||
| 127 | 547億円 | 4億円 | 1億円 | 173億円 | 14億円 | 38億円 | 433万円 | ||
| 128 | 271億円 | 6億円 | -6億円 | 161億円 | 14億円 | 87億円 | 594万円 | ||
| 129 | 66億円 | 3億円 | 4億円 | 41億円 | 14億円 | 18億円 | 562万円 | ||
| 130 | 75億円 | 9000万円 | 1億円 | 39億円 | 14億円 | 26億円 | 420万円 | ||
| 131 | 365億円 | 4億円 | 9億円 | 173億円 | 14億円 | 53億円 | 505万円 | ||
| 132 | 127億円 | 4億円 | 3億円 | 124億円 | 13億円 | 70億円 | 487万円 | ||
| 133 | 119億円 | 5億円 | 7億円 | 99億円 | 13億円 | 54億円 | 583万円 | ||
| 134 | 49億円 | 4700万円 | -3800万円 | 29億円 | 12億円 | 11億円 | 623万円 | ||
| 135 | 41億円 | -14億円 | 2億円 | 52億円 | 12億円 | 21億円 | 383万円 | ||
| 136 | 76億円 | 4200万円 | -3200万円 | 28億円 | 12億円 | 6億円 | 416万円 | ||
| 137 | 64億円 | 3700万円 | -3億円 | 66億円 | 11億円 | 44億円 | 475万円 | ||
| 138 | 401億円 | 13億円 | 6億円 | 275億円 | 11億円 | 87億円 | 741万円 | ||
| 139 | 21億円 | 1億円 | 1億円 | 17億円 | 11億円 | 13億円 | 541万円 | ||
| 140 | 85億円 | 3億円 | 3億円 | 42億円 | 9億円 | 22億円 | 470万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

