業績ランキングから上場企業を探す
| 東証スタンダード - 卸売業 - 当期純利益順 61~80位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 158 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 |
営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 61 | 398億円 | 9億円 | 37億円 | 237億円 | 77億円 | 133億円 | 715万円 | ||
| 62 | 132億円 | 9億円 | 6億円 | 67億円 | 37億円 | 55億円 | 579万円 | ||
| 63 | 502億円 | 9億円 | -11億円 | 519億円 | 67億円 | 174億円 | 720万円 | ||
| 64 | 391億円 | 9億円 | -8億円 | 162億円 | 28億円 | 51億円 | 683万円 | ||
| 65 | 224億円 | 8億円 | -2000万円 | 336億円 | 21億円 | 132億円 | 512万円 | ||
| 66 | 649億円 | 8億円 | -10億円 | 392億円 | 41億円 | 122億円 | 644万円 | ||
| 67 | 334億円 | 8億円 | 20億円 | 221億円 | 32億円 | 149億円 | 526万円 | ||
| 68 | 414億円 | 8億円 | 3億円 | 294億円 | 30億円 | 148億円 | 586万円 | ||
| 69 | 244億円 | 8億円 | 23億円 | 204億円 | 71億円 | 117億円 | 619万円 | ||
| 70 | 559億円 | 8億円 | 24億円 | 183億円 | 57億円 | 60億円 | 563万円 | ||
| 71 | 145億円 | 8億円 | 36億円 | 93億円 | 60億円 | 42億円 | 594万円 | ||
| 72 | 329億円 | 8億円 | 9億円 | 260億円 | 27億円 | 153億円 | 565万円 | ||
| 73 | 308億円 | 8億円 | 8億円 | 290億円 | 61億円 | 208億円 | 513万円 | ||
| 74 | 217億円 | 8億円 | 14億円 | 175億円 | 73億円 | 84億円 | 638万円 | ||
| 75 | 654億円 | 7億円 | 25億円 | 412億円 | 75億円 | 159億円 | 613万円 | ||
| 76 | 612億円 | 7億円 | 6億円 | 290億円 | 118億円 | 137億円 | 609万円 | ||
| 77 | 735億円 | 6億円 | 37億円 | 388億円 | 43億円 | 145億円 | 548万円 | ||
| 78 | 187億円 | 6億円 | -3億円 | 110億円 | 30億円 | 53億円 | 644万円 | ||
| 79 | 155億円 | 6億円 | -2億円 | 180億円 | 38億円 | 107億円 | 475万円 | ||
| 80 | 437億円 | 6億円 | 30億円 | 166億円 | 65億円 | 74億円 | 786万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

