業績ランキングから上場企業を探す
| 情報・通信業 - 売上高順 61~80位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 616 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 |
当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 61 | 655億円 | 35億円 | 64億円 | 469億円 | 152億円 | 331億円 | 896万円 | ||
| 62 | 648億円 | 40億円 | 68億円 | 1054億円 | 273億円 | 242億円 | 832万円 | ||
| 63 | 643億円 | 26億円 | 96億円 | 739億円 | 139億円 | 498億円 | 558万円 | ||
| 64 | 639億円 | 54億円 | 87億円 | 530億円 | 240億円 | 330億円 | 838万円 | ||
| 65 | 635億円 | 8億円 | 34億円 | 408億円 | 121億円 | 173億円 | 719万円 | ||
| 66 | 619億円 | 27億円 | 49億円 | 442億円 | 155億円 | 159億円 | 741万円 | ||
| 67 | 615億円 | 9億円 | 14億円 | 361億円 | 83億円 | 122億円 | 429万円 | ||
| 68 | 612億円 | 18億円 | 30億円 | 617億円 | 192億円 | 220億円 | 該当なし | ||
| 69 | 587億円 | 44億円 | 47億円 | 433億円 | 153億円 | 308億円 | 662万円 | ||
| 70 | 571億円 | 11億円 | 6億円 | 1328億円 | 488億円 | 935億円 | 865万円 | ||
| 71 | 562億円 | 40億円 | 52億円 | 526億円 | 254億円 | 404億円 | 640万円 | ||
| 72 | 559億円 | 44億円 | 48億円 | 440億円 | 169億円 | 258億円 | 808万円 | ||
| 73 | 550億円 | 27億円 | 45億円 | 405億円 | 206億円 | 65億円 | 680万円 | ||
| 74 | 522億円 | -6億円 | 9億円 | 284億円 | 70億円 | 124億円 | 840万円 | ||
| 75 | 520億円 | 30億円 | 57億円 | 547億円 | 128億円 | 373億円 | 798万円 | ||
| 76 | 516億円 | 33億円 | 57億円 | 514億円 | 198億円 | 308億円 | 1283万円 | ||
| 77 | 507億円 | 23億円 | 23億円 | 341億円 | 96億円 | 165億円 | 1100万円 | ||
| 78 | 500億円 | 36億円 | 38億円 | 471億円 | 196億円 | 354億円 | 630万円 | ||
| 79 | 489億円 | 80億円 | 90億円 | 316億円 | 113億円 | 219億円 | 648万円 | ||
| 80 | 473億円 | 77億円 | 97億円 | 790億円 | 134億円 | 488億円 | 982万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

