業績ランキングから上場企業を探す
| 情報・通信業 - 売上高順 321~340位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 616 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 |
当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 321 | 73億円 | -8億円 | 5億円 | 73億円 | 25億円 | 18億円 | 576万円 | ||
| 322 | 74億円 | 5億円 | 5億円 | 47億円 | 30億円 | 35億円 | 504万円 | ||
| 323 | 74億円 | 9億円 | 19億円 | 95億円 | 55億円 | 65億円 | 729万円 | ||
| 324 | 74億円 | -15億円 | -22億円 | 159億円 | 83億円 | 89億円 | 該当なし | ||
| 325 | 75億円 | 14億円 | 22億円 | 63億円 | 41億円 | 38億円 | 425万円 | ||
| 326 | 75億円 | 19億円 | 14億円 | 113億円 | 64億円 | 88億円 | 609万円 | ||
| 327 | 76億円 | 3億円 | 5億円 | 57億円 | 36億円 | 42億円 | 549万円 | ||
| 328 | 76億円 | 4億円 | 4億円 | 64億円 | 26億円 | 51億円 | 573万円 | ||
| 329 | 77億円 | 6億円 | -9億円 | 190億円 | 44億円 | 91億円 | 703万円 | ||
| 330 | 78億円 | 7億円 | 7億円 | 71億円 | 6億円 | 55億円 | 705万円 | ||
| 331 | 78億円 | 20億円 | 24億円 | 135億円 | 99億円 | 102億円 | 641万円 | ||
| 332 | 79億円 | 3億円 | 4億円 | 51億円 | 33億円 | 35億円 | 507万円 | ||
| 333 | 79億円 | 7億円 | 8億円 | 41億円 | 21億円 | 27億円 | 730万円 | ||
| 334 | 79億円 | 3億円 | 11億円 | 60億円 | 25億円 | 35億円 | 592万円 | ||
| 335 | 79億円 | 9600万円 | 4億円 | 37億円 | 9億円 | 20億円 | 513万円 | ||
| 336 | 79億円 | 14億円 | 16億円 | 87億円 | 48億円 | 67億円 | 779万円 | ||
| 337 | 80億円 | 17億円 | 19億円 | 75億円 | 53億円 | 63億円 | 59万円 | ||
| 338 | 80億円 | 11億円 | 13億円 | 82億円 | 56億円 | 69億円 | 650万円 | ||
| 339 | 81億円 | 4億円 | 4億円 | 71億円 | 19億円 | 24億円 | 612万円 | ||
| 340 | 81億円 | 1億円 | -2億円 | 56億円 | 14億円 | 32億円 | 692万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

