業績ランキングから上場企業を探す
| 情報・通信業 - 営業C/F順 261~280位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 616 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F |
総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 261 | 137億円 | 10億円 | 8億円 | 83億円 | 36億円 | 59億円 | 548万円 | ||
| 262 | 50億円 | 5億円 | 8億円 | 38億円 | 25億円 | 13億円 | 604万円 | ||
| 263 | 104億円 | -14億円 | 8億円 | 104億円 | 10億円 | -1億円 | 613万円 | ||
| 264 | 50億円 | 6億円 | 8億円 | 57億円 | 7億円 | 39億円 | 529万円 | ||
| 265 | 35億円 | 7億円 | 8億円 | 72億円 | 66億円 | 64億円 | 754万円 | ||
| 266 | 32億円 | 1億円 | 7億円 | 31億円 | 16億円 | 25億円 | 565万円 | ||
| 267 | 43億円 | -4億円 | 7億円 | 69億円 | 50億円 | 45億円 | 986万円 | ||
| 268 | 180億円 | 12億円 | 7億円 | 144億円 | 94億円 | 117億円 | 588万円 | ||
| 269 | 65億円 | 2700万円 | 7億円 | 41億円 | 29億円 | 18億円 | 761万円 | ||
| 270 | 106億円 | 8億円 | 7億円 | 112億円 | 21億円 | 60億円 | 630万円 | ||
| 271 | 78億円 | 7億円 | 7億円 | 71億円 | 6億円 | 55億円 | 705万円 | ||
| 272 | 41億円 | 5億円 | 7億円 | 42億円 | 31億円 | 19億円 | 750万円 | ||
| 273 | 248億円 | 13億円 | 7億円 | 215億円 | 56億円 | 146億円 | 659万円 | ||
| 274 | 277億円 | 14億円 | 7億円 | 329億円 | 115億円 | 111億円 | 565万円 | ||
| 275 | 55億円 | 2億円 | 7億円 | 38億円 | 16億円 | 27億円 | 512万円 | ||
| 276 | 37億円 | 2億円 | 7億円 | 34億円 | 21億円 | 28億円 | 612万円 | ||
| 277 | 152億円 | 25億円 | 7億円 | 420億円 | 39億円 | 155億円 | 該当なし | ||
| 278 | 62億円 | 5億円 | 7億円 | 184億円 | 64億円 | 130億円 | 620万円 | ||
| 279 | 29億円 | 3億円 | 6億円 | 30億円 | 27億円 | 20億円 | 626万円 | ||
| 280 | 161億円 | 13億円 | 6億円 | 105億円 | 26億円 | 58億円 | 546万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

