業績ランキングから上場企業を探す
| その他製品 - 当期純利益順 81~100位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 108 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 |
営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 81 | 296億円 | 40億円 | 43億円 | 400億円 | 191億円 | 303億円 | 892万円 | ||
| 82 | 274億円 | 40億円 | 42億円 | 237億円 | 65億円 | 196億円 | 571万円 | ||
| 83 | 383億円 | 44億円 | -84億円 | 772億円 | 117億円 | 477億円 | 500万円 | ||
| 84 | 1239億円 | 47億円 | 20億円 | 1139億円 | 122億円 | 610億円 | 723万円 | ||
| 85 | 994億円 | 59億円 | 117億円 | 815億円 | 144億円 | 464億円 | 712万円 | ||
| 86 | 573億円 | 64億円 | 9億円 | 1238億円 | 130億円 | 645億円 | 748万円 | ||
| 87 | 1384億円 | 71億円 | -10億円 | 1205億円 | 224億円 | 492億円 | 704万円 | ||
| 88 | 357億円 | 73億円 | 93億円 | 350億円 | 153億円 | 295億円 | 570万円 | ||
| 89 | 1041億円 | 83億円 | 142億円 | 1083億円 | 392億円 | 811億円 | 818万円 | ||
| 90 | 605億円 | 86億円 | 43億円 | 1176億円 | 89億円 | 653億円 | 1078万円 | ||
| 91 | 1085億円 | 90億円 | 100億円 | 1830億円 | 349億円 | 1372億円 | 819万円 | ||
| 92 | 641億円 | 94億円 | 134億円 | 869億円 | 222億円 | 684億円 | 679万円 | ||
| 93 | 1382億円 | 105億円 | 129億円 | 1095億円 | 294億円 | 692億円 | 600万円 | ||
| 94 | 2433億円 | 110億円 | 233億円 | 2769億円 | 680億円 | 1945億円 | 608万円 | ||
| 95 | 888億円 | 112億円 | 64億円 | 1768億円 | 413億円 | 1283億円 | 824万円 | ||
| 96 | 2123億円 | 122億円 | 213億円 | 2098億円 | 343億円 | 1452億円 | 825万円 | ||
| 97 | 4620億円 | 133億円 | 552億円 | 5912億円 | 998億円 | 4488億円 | 901万円 | ||
| 98 | 3159億円 | 144億円 | 337億円 | 3404億円 | 555億円 | 2453億円 | 687万円 | ||
| 99 | 1261億円 | 151億円 | 227億円 | 1767億円 | 399億円 | 1398億円 | 729万円 | ||
| 100 | 2403億円 | 152億円 | 70億円 | 2184億円 | 323億円 | 1563億円 | 699万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

