業績ランキングから上場企業を探す
| 機械 - 売上高順 161~180位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 222 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 |
当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 161 | 951億円 | -32億円 | 94億円 | 1422億円 | 131億円 | 312億円 | 538万円 | ||
| 162 | 963億円 | 101億円 | -202億円 | 1167億円 | 173億円 | 370億円 | 941万円 | ||
| 163 | 1074億円 | 109億円 | 88億円 | 1273億円 | 277億円 | 628億円 | 692万円 | ||
| 164 | 1110億円 | 72億円 | 170億円 | 1729億円 | 481億円 | 1154億円 | 712万円 | ||
| 165 | 1127億円 | -41億円 | 62億円 | 1223億円 | 199億円 | 686億円 | 655万円 | ||
| 166 | 1244億円 | 236億円 | 367億円 | 1877億円 | 629億円 | 1179億円 | 1018万円 | ||
| 167 | 1263億円 | -155億円 | 16億円 | 6327億円 | 237億円 | 3697億円 | 701万円 | ||
| 168 | 1273億円 | 109億円 | 234億円 | 2442億円 | 575億円 | 2185億円 | 744万円 | ||
| 169 | 1290億円 | 100億円 | 90億円 | 1594億円 | 455億円 | 1079億円 | 663万円 | ||
| 170 | 1306億円 | 120億円 | 103億円 | 1415億円 | 534億円 | 1024億円 | 663万円 | ||
| 171 | 1392億円 | 66億円 | 185億円 | 1922億円 | 305億円 | 930億円 | 766万円 | ||
| 172 | 1458億円 | 130億円 | 249億円 | 1兆円 | 777億円 | 2441億円 | 640万円 | ||
| 173 | 1502億円 | 27億円 | 23億円 | 2367億円 | 405億円 | 1196億円 | 654万円 | ||
| 174 | 1511億円 | 103億円 | -40億円 | 1909億円 | 394億円 | 1087億円 | 890万円 | ||
| 175 | 1548億円 | 71億円 | 124億円 | 1397億円 | 274億円 | 765億円 | 836万円 | ||
| 176 | 1555億円 | 134億円 | 286億円 | 2572億円 | 557億円 | 1666億円 | 687万円 | ||
| 177 | 1556億円 | 135億円 | 191億円 | 2108億円 | 353億円 | 1365億円 | 708万円 | ||
| 178 | 1632億円 | 241億円 | 211億円 | 1943億円 | 167億円 | 1209億円 | 907万円 | ||
| 179 | 1648億円 | 158億円 | 140億円 | 1557億円 | 157億円 | 1073億円 | 791万円 | ||
| 180 | 1681億円 | 48億円 | 136億円 | 2034億円 | 261億円 | 1138億円 | 833万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

