 図研
【東証プライム:6947】「電気機器」
図研
【東証プライム:6947】「電気機器」
       へ投稿
へ投稿
    
    
	  
	
	
   
   
	 
	 
   
   
   
   
   
	 
   
   
   
   
	 
最新のEDINET提出書類
| 提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 | 
|---|---|---|---|
| 2023年11月1日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | 株式会社図研 | |
| 2023年10月3日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | 株式会社図研 | |
| 2023年9月6日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | 株式会社図研 | |
| 2023年8月9日 | 確認書   | 株式会社図研 | |
| 2023年8月9日 | 四半期報告書-第48期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)   | 株式会社図研 | |
| 2023年8月4日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | 株式会社図研 | |
| 2023年7月6日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | 株式会社図研 | |
| 2023年7月3日 | 臨時報告書   | 株式会社図研 | |
| 2023年6月29日 | 内部統制報告書-第47期(2022/04/01-2023/03/31)   | 株式会社図研 | |
| 2023年6月29日 | 確認書   | 株式会社図研 | |
| 2023年6月29日 | 有価証券報告書-第47期(2022/04/01-2023/03/31)   | 株式会社図研 | |
| 2023年2月10日 | 確認書   | 株式会社図研 | |
| 2023年2月10日 | 四半期報告書-第47期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)   | 株式会社図研 | |
| 2022年12月1日 | 変更報告書   |  ビジネスエンジニアリング ビジネスエンジニアリング株式会社 | |
| 2022年11月22日 | 変更報告書(特例対象株券等)   |  キャピタルリサーチアンドマネジメントカンパニー | 株式会社図研 | 
| 2022年11月9日 | 確認書   | 株式会社図研 | |
| 2022年11月9日 | 四半期報告書-第47期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)   | 株式会社図研 | |
| 2022年10月21日 | 変更報告書(特例対象株券等)   |  キャピタルリサーチアンドマネジメントカンパニー | 株式会社図研 | 
| 2022年8月24日 | 変更報告書   |  金子真人ホールディングス | 株式会社図研 | 
| 2022年8月10日 | 確認書   | 株式会社図研 | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング














