三和ホールディングス
【東証プライム:5929】「金属製品」
へ投稿
最新のEDINET提出書類
| 提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
|---|---|---|---|
| 2010年11月18日 |
大量保有報告書(特例対象株券等) |
|
三和ホールディングス株式会社 |
| 2010年7月22日 |
大量保有報告書(特例対象株券等) |
インベスコ投信投資顧問株式会社 | 三和ホールディングス株式会社 |
| 2009年2月18日 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
|
三和ホールディングス株式会社 |
| 2008年3月24日 | 変更報告書(大量保有) | 三和ホールディングス株式会社 | |
| 2008年3月21日 | 変更報告書(大量保有) | 三和ホールディングス株式会社 | |
| 2008年3月21日 | 変更報告書(大量保有) | 三和ホールディングス株式会社 | |
| 2007年11月22日 | 変更報告書(大量保有) | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド | 三和ホールディングス株式会社 |
| 2007年11月12日 | 変更報告書(大量保有) | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド | 三和ホールディングス株式会社 |
| 2007年10月24日 | 大量保有報告書 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・リミテッド | 三和ホールディングス株式会社 |
| 2007年2月14日 | 変更報告書(大量保有) | 三和ホールディングス株式会社 | |
| 2006年12月28日 | 変更報告書(大量保有) | 三和ホールディングス株式会社 | |
| 2006年12月28日 | 変更報告書(大量保有) | 三和ホールディングス株式会社 | |
| 2006年12月28日 | 大量保有報告書 | 三和ホールディングス株式会社 | |
| 2006年12月28日 | 変更報告書(大量保有) | 三和ホールディングス株式会社 | |
| 2006年12月28日 | 大量保有報告書 | 三和ホールディングス株式会社 | |
| 2006年3月30日 | 変更報告書(大量保有) | ドイツ銀行ロンドン支店 | 三和ホールディングス株式会社 |
| 2006年2月23日 | 変更報告書(大量保有) | ドイツ銀行ロンドン支店 | 三和ホールディングス株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

