 SWCC
【東証プライム:5805】「非鉄金属」
SWCC
【東証プライム:5805】「非鉄金属」
       へ投稿
へ投稿
    
    
	  
	
	
   
   
	 
	 
   
   
   
   
   
	 
   
   
   
   
	 
最新のEDINET提出書類
| 提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 | 
|---|---|---|---|
| 2023年2月8日 | 確認書   | SWCC株式会社 | |
| 2023年2月8日 | 四半期報告書-第127期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)   | SWCC株式会社 | |
| 2023年1月5日 | 変更報告書(特例対象株券等)   | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | SWCC株式会社 | 
| 2022年12月22日 | 大量保有報告書(特例対象株券等)   | フィデリティ投信株式会社 | 昭和電線ホールディングス株式会社 | 
| 2022年11月18日 | 変更報告書(特例対象株券等)   | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 昭和電線ホールディングス株式会社 | 
| 2022年11月11日 | 変更報告書   | 富通集団(香港)有限公司 | 昭和電線ホールディングス株式会社 | 
| 2022年11月8日 | 確認書   | 昭和電線ホールディングス株式会社 | |
| 2022年11月8日 | 四半期報告書-第127期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)   | 昭和電線ホールディングス株式会社 | |
| 2022年11月2日 | 変更報告書(特例対象株券等)   | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 昭和電線ホールディングス株式会社 | 
| 2022年10月31日 | 変更報告書(特例対象株券等)   |  三菱UFJフィナンシャルグループ | 昭和電線ホールディングス株式会社 | 
| 2022年10月19日 | 変更報告書(特例対象株券等)   | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 昭和電線ホールディングス株式会社 | 
| 2022年10月5日 | 変更報告書(特例対象株券等)   | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 昭和電線ホールディングス株式会社 | 
| 2022年9月21日 | 変更報告書(特例対象株券等)   | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 昭和電線ホールディングス株式会社 | 
| 2022年9月9日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)   | 富通集団(香港)有限公司 | 昭和電線ホールディングス株式会社 | 
| 2022年9月8日 | 変更報告書   | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 昭和電線ホールディングス株式会社 | 
| 2022年9月6日 | 変更報告書   | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 昭和電線ホールディングス株式会社 | 
| 2022年8月15日 | 変更報告書   | 富通集団(香港)有限公司 | 昭和電線ホールディングス株式会社 | 
| 2022年8月12日 | 変更報告書   | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 昭和電線ホールディングス株式会社 | 
| 2022年8月5日 | 確認書   | 昭和電線ホールディングス株式会社 | |
| 2022年8月5日 | 四半期報告書-第127期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)   | 昭和電線ホールディングス株式会社 | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング














