 日本創発グループ
【東証スタンダード:7814】「その他製品」
日本創発グループ
【東証スタンダード:7814】「その他製品」
       へ投稿
へ投稿
    
    
	  
	
	
   
   
	 
	 
   
   
   
   
   
	 
   
   
   
   
	 
最新のEDINET提出書類
| 提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 | 
|---|---|---|---|
| 2023年5月15日 | 確認書   | 株式会社日本創発グループ | |
| 2023年5月15日 | 四半期報告書-第9期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)   | 株式会社日本創発グループ | |
| 2023年5月12日 | 臨時報告書   | 株式会社日本創発グループ | |
| 2023年5月10日 | 臨時報告書   | 株式会社日本創発グループ | |
| 2023年4月28日 | 臨時報告書   | 株式会社日本創発グループ | |
| 2023年4月12日 | 臨時報告書   | 株式会社日本創発グループ | |
| 2023年3月27日 | 有価証券報告書-第8期(2022/01/01-2022/12/31)   | 株式会社日本創発グループ | |
| 2023年3月27日 | 内部統制報告書-第8期(2022/01/01-2022/12/31)   | 株式会社日本創発グループ | |
| 2023年3月27日 | 臨時報告書   | 株式会社日本創発グループ | |
| 2023年3月27日 | 確認書   | 株式会社日本創発グループ | |
| 2023年2月14日 | 臨時報告書   | 株式会社日本創発グループ | |
| 2022年11月14日 | 確認書   | 株式会社日本創発グループ | |
| 2022年11月14日 | 四半期報告書-第8期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)   | 株式会社日本創発グループ | |
| 2022年11月11日 | 臨時報告書   | 第19条第2項第19号 | |
| 2022年10月26日 | 臨時報告書   | 第19条第2項第3号 | |
| 2022年8月30日 | 臨時報告書   | 第19条第2項第3号 | |
| 2022年8月15日 | 確認書   | 株式会社日本創発グループ | |
| 2022年8月15日 | 四半期報告書-第8期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)   | 株式会社日本創発グループ | |
| 2022年5月13日 | 四半期報告書-第8期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)   | 株式会社日本創発グループ | |
| 2022年5月13日 | 確認書   | 株式会社日本創発グループ | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング














