 三ツ星ベルト
【東証プライム:5192】「ゴム製品」
三ツ星ベルト
【東証プライム:5192】「ゴム製品」
       へ投稿
へ投稿
    
    
	  
	
	
   
   
	 
	 
   
   
   
   
   
	 
   
   
   
   
	 
最新のEDINET提出書類
| 提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 | 
|---|---|---|---|
| 2022年4月1日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)   |  NIPPONACTIVEVALUEFUNDPLC | 三ツ星ベルト株式会社 | 
| 2022年3月31日 | 変更報告書   |  NIPPONACTIVEVALUEFUNDPLC | 三ツ星ベルト株式会社 | 
| 2022年3月31日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)   |  NIPPONACTIVEVALUEFUNDPLC | 三ツ星ベルト株式会社 | 
| 2022年2月10日 | 四半期報告書-第107期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)   | 三ツ星ベルト株式会社 | |
| 2022年2月10日 | 確認書   | 三ツ星ベルト株式会社 | |
| 2022年1月31日 | 変更報告書   |  NIPPONACTIVEVALUEFUNDPLC | 三ツ星ベルト株式会社 | 
| 2021年12月8日 | 大量保有報告書   |  NIPPONACTIVEVALUEFUNDPLC | 三ツ星ベルト株式会社 | 
| 2021年12月6日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | 三ツ星ベルト株式会社 | |
| 2021年11月11日 | 確認書   | 三ツ星ベルト株式会社 | |
| 2021年11月11日 | 四半期報告書-第107期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)   | 三ツ星ベルト株式会社 | |
| 2021年8月12日 | 確認書   | 三ツ星ベルト株式会社 | |
| 2021年8月12日 | 四半期報告書-第107期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)   | 三ツ星ベルト株式会社 | |
| 2021年6月29日 | 内部統制報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)   | 三ツ星ベルト株式会社 | |
| 2021年6月29日 | 確認書   | 三ツ星ベルト株式会社 | |
| 2021年6月29日 | 有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)   | 三ツ星ベルト株式会社 | |
| 2021年4月7日 | 大量保有報告書(特例対象株券等)   | FMR LLC | 三ツ星ベルト株式会社 | 
| 2021年2月10日 | 確認書   | 三ツ星ベルト株式会社 | |
| 2021年2月10日 | 四半期報告書-第106期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)   | 三ツ星ベルト株式会社 | |
| 2020年11月12日 | 四半期報告書-第106期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)   | 三ツ星ベルト株式会社 | |
| 2020年11月12日 | 確認書   | 三ツ星ベルト株式会社 | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング














