 モリト
【東証プライム:9837】「卸売業」
モリト
【東証プライム:9837】「卸売業」
       へ投稿
へ投稿
    
    
	  
	
	
   
   
	 
	 
   
   
   
   
   
	 
   
   
   
   
	 
最新のEDINET提出書類
| 提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 | 
|---|---|---|---|
| 2013年4月10日 | 有価証券届出書(組込方式)   | モリト株式会社 | |
| 2013年3月4日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | モリト株式会社 | |
| 2013年3月4日 | 臨時報告書   | モリト株式会社 | |
| 2013年2月28日 | 有価証券報告書-第75期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)   | モリト株式会社 | |
| 2013年2月28日 | 確認書   | モリト株式会社 | |
| 2013年2月28日 | 内部統制報告書-第75期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)   | モリト株式会社 | |
| 2013年2月8日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | モリト株式会社 | |
| 2013年1月10日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | モリト株式会社 | |
| 2012年11月9日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | モリト株式会社 | |
| 2012年10月15日 | 四半期報告書-第75期第3四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)   | モリト株式会社 | |
| 2012年10月15日 | 確認書   | モリト株式会社 | |
| 2012年10月10日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | モリト株式会社 | |
| 2012年9月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | モリト株式会社 | |
| 2012年8月6日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | モリト株式会社 | |
| 2012年7月13日 | 四半期報告書-第75期第2四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)   | モリト株式会社 | |
| 2012年7月13日 | 確認書   | モリト株式会社 | |
| 2012年7月9日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | モリト株式会社 | |
| 2012年6月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | モリト株式会社 | |
| 2012年5月10日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | モリト株式会社 | |
| 2012年4月13日 | 四半期報告書-第75期第1四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)   | モリト株式会社 | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング














