 フォースタートアップス
【東証グロース:7089】「サービス業」
フォースタートアップス
【東証グロース:7089】「サービス業」
       へ投稿
へ投稿
    
    
	  
	
	
   
   
	 
	 
   
   
   
   
   
	 
   
   
   
   
	 
最新のEDINET提出書類
| 提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 | 
|---|---|---|---|
| 2025年10月2日 | 変更報告書(特例対象株券等)   |  楽天証券 | フォースタートアップス株式会社 | 
| 2025年10月1日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | フォースタートアップス株式会社 | |
| 2025年9月2日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | フォースタートアップス株式会社 | |
| 2025年8月1日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | フォースタートアップス株式会社 | |
| 2025年7月1日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | フォースタートアップス株式会社 | |
| 2025年6月23日 | 臨時報告書   | フォースタートアップス株式会社 | |
| 2025年6月23日 | 内部統制報告書-第9期(2024/04/01-2025/03/31)   | フォースタートアップス株式会社 | |
| 2025年6月23日 | 確認書   | フォースタートアップス株式会社 | |
| 2025年6月2日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | フォースタートアップス株式会社 | |
| 2025年5月1日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | フォースタートアップス株式会社 | |
| 2025年4月7日 | 変更報告書(特例対象株券等)   |  楽天証券 | フォースタートアップス株式会社 | 
| 2025年4月3日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | フォースタートアップス株式会社 | |
| 2025年3月5日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | フォースタートアップス株式会社 | |
| 2025年2月10日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | フォースタートアップス株式会社 | |
| 2025年1月8日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | フォースタートアップス株式会社 | |
| 2024年12月4日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | フォースタートアップス株式会社 | |
| 2024年11月7日 | 確認書   | フォースタートアップス株式会社 | |
| 2024年11月7日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | フォースタートアップス株式会社 | |
| 2024年10月4日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)   | フォースタートアップス株式会社 | |
| 2024年10月4日 | 変更報告書(特例対象株券等)   |  楽天証券 | フォースタートアップス株式会社 | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング














