ニチダイ
【東証スタンダード:6467】「機械」
へ投稿
最新のEDINET提出書類
| 提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
|---|---|---|---|
| 2009年11月12日 | 確認書 | 株式会社ニチダイ | |
| 2009年8月10日 | 確認書 | 株式会社ニチダイ | |
| 2009年6月26日 |
内部統制報告書-第42期(平成20年4月1日-平成21年3月31日) |
株式会社ニチダイ | |
| 2009年6月26日 |
確認書 |
株式会社ニチダイ | |
| 2009年4月7日 | 臨時報告書 | 株式会社ニチダイ | |
| 2009年2月17日 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|
株式会社ニチダイ |
| 2009年2月13日 | 確認書 | 株式会社ニチダイ | |
| 2008年11月13日 | 確認書 | 株式会社ニチダイ | |
| 2008年10月21日 | 変更報告書(特例対象株券等) | アトランティス・インベストメント・マネージメント・リミテッド | 株式会社ニチダイ |
| 2008年8月19日 | 変更報告書(特例対象株券等) | アトランティス・インベストメント・マネージメント・リミテッド | 株式会社ニチダイ |
| 2008年8月11日 | 確認書 | 株式会社ニチダイ | |
| 2008年7月22日 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|
株式会社ニチダイ |
| 2008年4月25日 | 訂正臨時報告書 | 株式会社ニチダイ | |
| 2008年4月18日 | 臨時報告書 | 株式会社ニチダイ | |
| 2008年3月10日 | 訂正報告書 | ニチダイ | |
| 2008年2月25日 | 臨時報告書 | ニチダイ | |
| 2008年2月18日 | 臨時報告書 | ニチダイ | |
| 2007年12月5日 | 変更報告書(特例対象株券等) | アトランティス・インベストメント・マネージメント・リミテッド | ニチダイ |
| 2007年11月19日 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|
株式会社ニチダイ |
| 2007年9月4日 | 変更報告書(特例対象株券等) | アトランティス・インベストメント・マネージメント・リミテッド | 株式会社ニチダイ |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

