 エムスリー
【東証プライム:2413】「サービス業」
エムスリー
【東証プライム:2413】「サービス業」
       へ投稿
へ投稿
    
    
	  
	
	
   
   
	 
	 
   
   
    大株主
大株主
   保有する株数、保有割合、評価額を表示。最高株価で算出。
現在の保有金額 913億円 現在の保有企業数 6件
| 決算年月日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| (ソニーグループ株式会社) | 230,458千株 33.9% 2兆円 8,945円 | 230,458千株  33.9%  1.1兆円  5,101円  | 230,458千株  33.9%  8006億円  3,474円  | 230,458千株  33.9%  5081億円  2,205円  | |
| (日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 73,998千株 10.9% 7899億円 10,675円 | 101,100千株  14.9%  9043億円  8,945円  | 104,841千株  15.4%  5347億円  5,101円  | 98,624千株  14.5%  3426億円  3,474円  | 94,365千株  13.9%  2080億円  2,205円  | 
| (株式会社日本カストディ銀行) | 73,382千株 10.8% 7833億円 10,675円 | 52,685千株  7.8%  4712億円  8,945円  | 55,636千株  8.2%  2837億円  5,101円  | 51,848千株  7.6%  1801億円  3,474円  | 56,744千株  8.4%  1251億円  2,205円  | 
| (STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505223(常任代理人株式会社みずほ銀行)
STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505025(常任代理人株式会社みずほ銀行)
STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505001(常任代理人株式会社みずほ銀行)) | 11,034千株 1.6% 383億円 3,474円 | 35,472千株  5.3%  782億円  2,205円  | |||
| (株式会社NTTドコモ) | 20,200千株 3% 2156億円 10,675円 | 20,200千株  3%  1806億円  8,945円  | 20,200千株  3%  1030億円  5,101円  | 20,200千株  3%  701億円  3,474円  | 20,200千株  3%  445億円  2,205円  | 
| (谷村格) | 19,457千株 2.9% 2077億円 10,675円 | 19,466千株  2.9%  1741億円  8,945円  | 19,474千株  2.9%  993億円  5,101円  | 19,474千株  2.9%  676億円  3,474円  | 19,474千株  2.9%  429億円  2,205円  | 
| (STATESTREETBANKWESTCLIENT-TREATY505234(常任代理人株式会社みずほ銀行)) | 6,945千株 1% 741億円 10,675円 | 7,449千株  1.1%  666億円  8,945円  | 8,114千株  1.2%  413億円  5,101円  | 8,347千株  1.2%  289億円  3,474円  | 8,585千株  1.3%  189億円  2,205円  | 
| (OASISJAPANSTRATEGICFUNDYLTD.(常任代理人シティバンク)) | 8,463千株 1.2% 186億円 2,205円 | ||||
| (THEBANKOFNEWYORKMELLON140042(常任代理人株式会社みずほ銀行)) | 36,318千株 5.4% 3876億円 10,675円 | 35,347千株  5.2%  3161億円  8,945円  | 34,431千株  5.1%  1756億円  5,101円  | 28,236千株  4.2%  980億円  3,474円  | |
| (SSBTCCLIENTOMNIBUSACCOUNT(常任代理人香港上海銀行東京支店)) | 10,246千株 1.5% 1093億円 10,675円 | 9,842千株  1.4%  880億円  8,945円  | 9,086千株  1.3%  463億円  5,101円  | 9,970千株  1.5%  346億円  3,474円  | |
| (JPMORGANCHASEBANK385781(常任代理人株式会社みずほ銀行)) | 18,209千株 2.7% 1943億円 10,675円 | 15,988千株  2.4%  1430億円  8,945円  | 7,372千株  1.1%  376億円  5,101円  | 6,434千株  0.9%  223億円  3,474円  | |
| (ソニー株式会社) | 230,457千株 34% 2.4兆円 10,675円 | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング














 谷村格
谷村格