業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - 当期純利益順 321~340位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 555 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
321 星1つ 企業兼大株主ニッソウ 1444 建設業 東証グロース 6900万円
322 星1つ 企業コラボス 3908 情報・通信業 東証グロース 6700万円
323 星1つ 企業AHCグループ 7083 サービス業 東証グロース 6700万円
324 星1つ 企業ファンデリー 3137 小売業 東証グロース 6600万円
325 星1つ 企業ビートレンド 4020 情報・通信業 東証グロース 6600万円
326 星1つ 企業ASJ 2351 情報・通信業 東証グロース 6200万円
327 星4つ 企業兼大株主イノベーション 3970 情報・通信業 東証グロース 6200万円
328 星1つ 企業兼大株主メディアシーク 4824 情報・通信業 東証グロース 6000万円
329 星1つ 企業シルバーエッグ・テクノロジー 3961 情報・通信業 東証グロース 5900万円
330 星1つ 企業クラスターテクノロジー 4240 化学 東証グロース 5900万円
331 星1つ 企業グラッドキューブ 9561 サービス業 東証グロース 5900万円
332 星1つ 企業アルー 7043 サービス業 東証グロース 5600万円
333 星1つ 企業ビジネスコーチ 9562 サービス業 東証グロース 5300万円
334 星1つ 企業デジタリフト 9244 サービス業 東証グロース 5200万円
335 星1つ 企業スタジオアタオ 3550 小売業 東証グロース 5000万円
336 星1つ 企業兼大株主イメージ情報開発 3803 情報・通信業 東証グロース 5000万円
337 星3つ 企業関通 9326 倉庫・運輸関連業 東証グロース 4900万円
338 星1つ 企業マーキュリーリアルテックイノベーター 5025 情報・通信業 東証グロース 4800万円
339 星1つ 企業BCC 7376 サービス業 東証グロース 4500万円
340 星1つ 企業Ridge-i 5572 情報・通信業 東証グロース 4400万円

PR
検索