業績ランキングから上場企業を探す

 

東証プライム - 売上高順 1621~1640位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,648 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 売上高down.gif
1621 星1つ 企業ファインデックス 3649 情報・通信業 東証プライム 51億円
1622 星2つ 企業マークラインズ 3901 情報・通信業 東証プライム 48億円
1623 星1つ 企業eBASE 3835 情報・通信業 東証プライム 47億円
1624 星1つ 企業セルソース 4880 医薬品 東証プライム 45億円
1625 星2つ 企業兼大株主極東証券 8706 証券業 東証プライム 43億円
1626 星1つ 企業兼大株主MS-Japan 6539 サービス業 東証プライム 42億円
1627 星2つ 企業カナミックネットワーク 3939 情報・通信業 東証プライム 37億円
1628 星3つ 企業三井海洋開発 6269 機械 東証プライム 35億円
1629 星3つ 企業兼大株主アステリア 3853 情報・通信業 東証プライム 33億円
1630 星2つ 企業ユーザーローカル 3984 情報・通信業 東証プライム 32億円
1631 星1つ 企業Link-Uグループ 4446 情報・通信業 東証プライム 31億円
1632 星1つ 企業シンクロ・フード 3963 情報・通信業 東証プライム 29億円
1633 星1つ 企業プロレド・パートナーズ 7034 サービス業 東証プライム 27億円
1634 星1つ 企業兼大株主オープンドア 3926 情報・通信業 東証プライム 20億円
1635 星1つ 企業ジェイテックコーポレーション 3446 金属製品 東証プライム 19億円
1636 星1つ 企業宮越ホールディングス 6620 不動産業 東証プライム 13億円
1637 星3つ 企業インフロニア・ホールディングス 5076 建設業 東証プライム 該当なし
1638 星1つ 企業日本板硝子 5202 ガラス・土石製品 東証プライム 該当なし
1639 星2つ 企業京都フィナンシャルグループ 5844 銀行業 東証プライム 該当なし
1640 星0つ 企業リケンNPR 6209 機械 東証プライム 該当なし

PR
検索