業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - 営業C/F順 481~500位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 555 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益 営業C/Fdown.gif 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
481 星0つ 企業QDレーザ 11億円 -5億円 -5億円 49億円 35億円 44億円 779万円
482 星2つ 企業coly 50億円 -8億円 -5億円 65億円 50億円 57億円 504万円
483 星1つ 企業全研本社 70億円 4億円 -5億円 143億円 39億円 123億円 442万円
484 星2つ 企業トライアイズ 6億円 1億円 -5億円 56億円 30億円 51億円 393万円
485 星1つ 企業トゥエンティーフォーセブン 32億円 -4億円 -5億円 該当なし 7億円 該当なし 492万円
486 星0つ 企業サイフューズ 6100万円 -5億円 -5億円 42億円 38億円 32億円 779万円
487 星0つ 企業ペルセウスプロテオミクス 9400万円 -7億円 -5億円 25億円 24億円 23億円 649万円
488 星1つ 企業アジャイルメディア・ネットワーク 2億円 -4億円 -5億円 該当なし 1億円 該当なし 501万円
489 星1つ 企業海帆 20億円 -11億円 -5億円 26億円 3億円 2億円 480万円
490 星3つ 企業フロンティアインターナショナル 170億円 13億円 -5億円 111億円 51億円 79億円 679万円
491 星1つ 企業デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4億円 -8億円 -5億円 23億円 18億円 12億円 675万円
492 星1つ 企業イントランス 5億円 -4億円 -5億円 11億円 5億円 6億円 596万円
493 星1つ 企業アマガサ 9億円 -5億円 -6億円 5億円 3億円 1億円 392万円
494 星1つ 企業Kudan 3億円 -4億円 -6億円 10億円 8億円 7億円 899万円
495 星2つ 企業ブロードエンタープライズ 39億円 3億円 -6億円 72億円 11億円 8億円 392万円
496 星1つ 企業グローバルウェイ 17億円 -2億円 -6億円 17億円 9億円 11億円 623万円
497 星1つ 企業サマンサタバサジャパンリミテッド 227億円 -15億円 -6億円 137億円 21億円 2億円 352万円
498 星3つ 企業グッドスピード 644億円 -35億円 -6億円 318億円 8億円 -6億円 450万円
499 星1つ 企業兼大株主UUUM 230億円 -10億円 -6億円 104億円 42億円 33億円 545万円
500 星0つ 企業ベースフード 148億円 -8億円 -6億円 32億円 14億円 8億円 866万円

PR
検索