業績ランキングから上場企業を探す

 

東証スタンダード - 当期純利益順 1461~1480位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,599 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益down.gif 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
1461 星1つ 企業ジオマテック 58億円 -3億円 3億円 174億円 52億円 101億円 467万円
1462 星0つ 企業兼大株主第一商品 46億円 -3億円 3800万円 94億円 27億円 46億円 637万円
1463 星1つ 企業兼大株主REVOLUTION 24億円 -3億円 6億円 19億円 7億円 12億円 573万円
1464 星3つ 企業アイビー化粧品 29億円 -3億円 2億円 38億円 2億円 19億円 524万円
1465 星2つ 企業兼大株主アルファ 53億円 -3億円 -3億円 該当なし 9億円 該当なし 487万円
1466 星1つ 企業新都ホールディングス 62億円 -3億円 -2億円 14億円 1億円 該当なし 381万円
1467 星2つ 企業タツミ 64億円 -3億円 -1億円 83億円 7億円 24億円 437万円
1468 星1つ 企業ピエトロ 91億円 -3億円 5億円 88億円 13億円 50億円 492万円
1469 星2つ 企業ウチヤマホールディングス 269億円 -4億円 700万円 300億円 94億円 122億円 454万円
1470 星3つ 企業北川鉄工所 597億円 -4億円 28億円 744億円 84億円 368億円 544万円
1471 星0つ 企業オルトプラス 43億円 -4億円 -4億円 該当なし 8億円 該当なし 607万円
1472 星1つ 企業兼大株主フェイス 151億円 -4億円 1億円 242億円 110億円 153億円 594万円
1473 星1つ 企業シーボン 85億円 -4億円 -8100万円 88億円 39億円 57億円 404万円
1474 星1つ 企業ベクターホールディングス 2億円 -4億円 -4億円 8億円 5億円 6億円 575万円
1475 星3つ 企業兼大株主梅の花 274億円 -4億円 9億円 253億円 36億円 25億円 458万円
1476 星1つ 企業新日本理化 331億円 -4億円 1億円 385億円 29億円 158億円 716万円
1477 星1つ 企業キャンドゥ 803億円 -4億円 -8億円 該当なし 28億円 該当なし 420万円
1478 星1つ 企業IKホールディングス 141億円 -4億円 6600万円 67億円 9億円 19億円 576万円
1479 星1つ 企業YU-WA Creation Holdings 83億円 -4億円 -4億円 108億円 32億円 41億円 434万円
1480 星1つ 企業ザッパラス 43億円 -4億円 -3億円 62億円 48億円 57億円 520万円

PR
検索