業績ランキングから上場企業を探す

 

東証プライム - 保険業 - 売上高順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 9 件 】
順位 注目度 企業名 売上高down.gif 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
1 星4つ 企業第一生命ホールディングス 9.5兆円 1923億円 -1324億円 61.6兆円 2.5兆円 2.6兆円 972万円
2 星3つ 企業東京海上ホールディングス 6.6兆円 3764億円 1兆円 27.3兆円 9853億円 3.5兆円 1430万円
3 星1つ 企業兼大株主かんぽ生命保険 6.3兆円 976億円 -2.9兆円 62.6兆円 1.4兆円 2.3兆円 該当なし
4 星3つ 企業兼大株主SOMPOホールディングス 4.6兆円 911億円 4499億円 13.3兆円 1.2兆円 1.9兆円 1232万円
5 星3つ 企業MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4.3兆円 1615億円 1941億円 24.3兆円 2.6兆円 3兆円 1100万円
6 星2つ 企業T&Dホールディングス 3.2兆円 -1321億円 -3076億円 16.7兆円 1.1兆円 9871億円 1083万円
7 星3つ 企業アニコム ホールディングス 565億円 22億円 44億円 614億円 278億円 281億円 717万円
8 星2つ 企業FPパートナー 305億円 39億円 39億円 191億円 119億円 126億円 758万円
9 星1つ 企業アドバンスクリエイト 101億円 -17億円 -2億円 105億円 12億円 46億円 630万円
  • P.1

PR
検索