業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - サービス業 - 総資産順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 175 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益 営業C/F 総資産up.gif 現預金等 資本合計 平均年収
41 星1つ 企業ALiNKインターネット 6億円 1億円 1億円 16億円 8億円 15億円 583万円
42 星1つ 企業メンタルヘルステクノロジーズ 26億円 4億円 1億円 17億円 9億円 11億円 676万円
43 星1つ 企業地盤ネットホールディングス 23億円 7300万円 1億円 18億円 10億円 13億円 637万円
44 星1つ 企業Unipos 8億円 -9億円 -9億円 18億円 13億円 9億円 637万円
45 星3つ 企業旅工房 12億円 -10億円 -14億円 18億円 8億円 -10億円 381万円
46 星3つ 企業キャスター 41億円 2900万円 -3100万円 18億円 14億円 10億円 398万円
47 星1つ 企業ログリー 26億円 1億円 2億円 18億円 13億円 6億円 579万円
48 星3つ 企業ハウテレビジョン 18億円 3億円 4億円 19億円 14億円 10億円 733万円
49 星1つ 企業デジタリフト 35億円 5200万円 8300万円 19億円 12億円 6億円 495万円
50 星2つ 企業スローガン 14億円 9100万円 1億円 19億円 16億円 14億円 523万円
51 星4つ 企業ジェイテック 31億円 1億円 1億円 20億円 13億円 10億円 423万円
52 星3つ 企業ビズメイツ 31億円 1億円 2億円 20億円 14億円 15億円 587万円
53 星2つ 企業アイビス 40億円 2億円 3億円 21億円 12億円 12億円 433万円
54 星2つ 企業ブランディングテクノロジー 51億円 7900万円 -900万円 21億円 13億円 12億円 480万円
55 星2つ 企業兼大株主エスネットワークス 27億円 1億円 1億円 22億円 10億円 13億円 868万円
56 星3つ 企業ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 12億円 2億円 2億円 22億円 16億円 17億円 598万円
57 星3つ 企業スポーツフィールド 34億円 6億円 4億円 23億円 14億円 13億円 463万円
58 星1つ 企業ホープ 21億円 50億円 9300万円 23億円 15億円 7億円 459万円
59 星2つ 企業TDSE 24億円 1億円 1億円 23億円 17億円 18億円 700万円
60 星2つ 企業ギックス 16億円 2億円 3億円 23億円 18億円 19億円 826万円

PR
検索